

La serie de láseres acoplados a fibra de 976 nm cubre 25–750 W de potencia de bombeo entregada por fibra para láseres y amplificadores de fibra dopada con Yb. Hay variantes estabilizadas en longitud de onda y de espectro amplio disponibles, por lo que la elección depende de cuán estrechamente su medio de ganancia necesite que la bomba se mantenga en el pico de absorción de 976 nm.
Indíquenos el medio de ganancia, la potencia de bombeo objetivo y la interfaz de fibra, y confirmaremos el modelo correspondiente y publicaremos su especificación completa.
Usado en: bombeo láser y inspección fotovoltaica.
Esta familia de láseres de diodo acoplados a fibra de 976 nm proporciona alta potencia óptica, empaquetado compacto y entrega de fibra estable para sistemas industriales y de bombeo exigentes. Múltiples opciones de potencia, núcleo de fibra y terminación de salida permiten adaptar el módulo a diferentes requisitos de integración y brillo.
Cada imagen de producto y dibujo dimensional está emparejado con la especificación exacta del modelo mostrada en la misma tabla. Seleccione la potencia requerida, el núcleo de fibra y la terminación de salida antes de confirmar la interfaz mecánica.
| Código de producto Lumexis | 976-LXGX0025 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 25 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 105 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 976-LXGX0120 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 120 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 105 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 976-LXGX0140 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 140 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 105 µm |
| Terminación de salida | Salida de fibra desnuda |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 976-LXGX0260 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 260; Típ 270 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 135 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 976-LXGX0510 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 510 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 220 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 976-LXGX0510 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 510 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 220 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 976-LXGX0750 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 750 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 220 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
Todos los valores se toman de las hojas de especificaciones técnicas suministradas. Cuando una fuente indica límites y un valor típico, las celdas se etiquetan como Mín, Típ, y Máx. Las entradas en blanco o no disponibles se muestran como -.
| Parámetro | Unidad | 976-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 976-LXGX0120 120 W 105 µm Salida pigtail | 976-LXGX0140 140 W 105 µm Salida de fibra desnuda | 976-LXGX0260 Mín 260; Típ 270 W 135 µm Salida pigtail | 976-LXGX0280 280 W Mín 132; Típ 135; Máx 138 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0360 Mín 355; Típ 360 W Mín 196; Típ 200; Máx 204 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Salida pigtail | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0750 750 W 220 µm Salida pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525-LXGX0070 | W | 25 | 120 | 140 | Mín 260; Típ 270 | 280 | Mín 355; Típ 360 | 510 | 510 | 750 |
| Potencia de salida | Longitud de onda central | Mín 975.5; Típ 976; Máx 976.5 | Mín 975.5; Típ 976; Máx 976.5 | Mín 975; Típ 976; Máx 977 | Mín 975.5; Típ 976; Máx 976.5 | Mín 973; Típ 976; Máx 979 | Mín 975.1; Típ 976; Máx 977.1 | Mín 975.3; Típ 976; Máx 976.7 | Mín 973; Típ 976; Máx 979 | Mín 973; Típ 976; Máx 979 |
| 525±5 / 532±5 | Longitud de onda central | Ancho espectral | Ancho espectral | 1 | Ancho espectral | 5 | 1 | Ancho espectral | 5 | Ancho espectral |
| – | Longitud de onda central | 0.7 | 0.8 | Ancho espectral | 0.8 | Ancho espectral | Ancho espectral | 1 | Ancho espectral | 6 |
| Rango de bloqueo de longitud de onda | Ancho espectral | Ancho espectral | Bloqueo estable de longitud de onda a 20-24°C y corriente ≥5 A; sin lóbulos laterales ni picos secundarios (espectro >20 dB) | Ancho espectral | Bloqueo de longitud de onda estable a 20-24°C y corriente ≥10 A; sin lóbulos laterales ni picos secundarios (>20 dB de espectro) | Ancho espectral | Ancho espectral | Corriente de bloqueo de longitud de onda 25-29 A | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Ancho espectral (FWHM) | Ancho espectral | Ancho espectral | 0.175 | 0.15 | 0.175 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |
| NA dentro del 90% de potencia | Ancho espectral | Típ 0.12; Máx 0.13 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | nm/°C | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 |
| Rango de aislamiento de retroreflexión | Longitud de onda central | Ancho espectral | 1030-1200 | 1020-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Potencia RMS | % | 0.4 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Parámetro | Unidad | 976-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 976-LXGX0120 120 W 105 µm Salida pigtail | 976-LXGX0140 140 W 105 µm Salida de fibra desnuda | 976-LXGX0260 Mín 260; Típ 270 W 135 µm Salida pigtail | 976-LXGX0280 280 W Mín 132; Típ 135; Máx 138 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0360 Mín 355; Típ 360 W Mín 196; Típ 200; Máx 204 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Salida pigtail | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0750 750 W 220 µm Salida pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de operación | A | 12 | 14 | Típ 13; Máx 14 | 17 | Típ 18; Máx 20 | Típ 25; Máx 27 | Típ 28; Máx 29 | Típ 27; Máx 28 | Típ 30; Máx 32 |
| Voltaje de operación | V | Típ 4.8; Máx 5.5 | 19.5 | Típ 22.4; Máx 23.8 | 32 | Típ 29; Máx 31 | Típ 29; Máx 32 | Típ 38; Máx 40 | Típ 38; Máx 40 | Típ 50; Máx 55 |
| Eficiencia eléctrica a óptica | % | 43 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | Mín 48; Típ 50 | 48 | 48 |
| Parámetro | Unidad | 976-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 976-LXGX0120 120 W 105 µm Salida pigtail | 976-LXGX0140 140 W 105 µm Salida de fibra desnuda | 976-LXGX0260 Mín 260; Típ 270 W 135 µm Salida pigtail | 976-LXGX0280 280 W Mín 132; Típ 135; Máx 138 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0360 Mín 355; Típ 360 W Mín 196; Típ 200; Máx 204 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Salida pigtail | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 976-LXGX0750 750 W 220 µm Salida pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra | µm | 105 | 105 | 105 | 135 | Mín 132; Típ 135; Máx 138 | Mín 196; Típ 200; Máx 204 | 220 | 220 | 220 |
| Apertura numérica de la fibra | Ancho espectral | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | µm | 125 | 125 | 220 | 155 | Típ 155; Máx 170 | Típ 220; Máx 240 | 242 | 242 | 242 |
| Longitud de la fibra | m | 1.3 | 2 | 2 | 2 | Típ 1.5; Máx Personalizable | Típ 1.5; Máx Personalizable | Típ 1.5; Máx Personalizable | 1.5 | 1.5 |
| Diámetro de la funda de la fibra | mm | 4 (blindada) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Típ 0.9; Máx Personalizable | Típ 0.9; Máx Personalizable | Típ 0.9; Máx Personalizable | 0.9 | 0.9 |
| Terminación de salida de la fibra | Ancho espectral | SMA905 | Salida pigtail | Salida de fibra desnuda | Salida pigtail | Salida SMA905/Pigtail | Salida SMA905/Pigtail | Salida pigtail | Salida SMA905/Pigtail | Salida pigtail |






