

Die 976nm Faser-gekoppelte Laser-Serie umfasst 25–750 W fasergebündelte Pumpleistung für Yb-dotierte Faserlaser und Verstärker. Sowohl wellenlängenstabilisierte als auch breitbandige Varianten sind verfügbar, sodass die Wahl davon abhängt, wie eng Ihr Verstärkungsmedium die Pumpe auf dem 976 nm-Absorptionspeak benötigt.
Teilen Sie uns das Verstärkungsmedium, die Ziel-Pumpleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und veröffentlichen die vollständige Spezifikation.
Verwendet in: Laser-Pumpen und PV-Inspektion.
Diese 976 nm faser-gekoppelte Diodenlaser-Familie bietet hohe optische Leistung, kompakte Bauweise und stabile Faserübertragung für anspruchsvolle Pump- und Industriesysteme. Mehrere Leistungs-, Faser-Kern- und Ausgangsabschluss-Optionen ermöglichen die Anpassung des Moduls an unterschiedliche Integrations- und Helligkeitsanforderungen.
Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0025 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 25 W |
| Faserkern-Durchmesser | 105 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0120 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 120 W |
| Faserkern-Durchmesser | 105 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0140 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 140 W |
| Faserkern-Durchmesser | 105 µm |
| Ausgangsabschluss | Bare-Faser-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0260 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min. 260; Typ. 270 W |
| Faserkern-Durchmesser | 135 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0280 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 280 W |
| Faserkern-Durchmesser | Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0360 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min. 355; Typ. 360 W |
| Faserkern-Durchmesser | Min. 196; Typ. 200; Max. 204 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0510 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 510 W |
| Faserkern-Durchmesser | 220 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0510 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 510 W |
| Faserkern-Durchmesser | 220 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 976-LXGX0750 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 750 W |
| Faserkern-Durchmesser | 220 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.
| Parameter | Einheit | 976-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 976-LXGX0120 120 W 105 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0140 140 W 105 µm Bare-Faser-Ausgang | 976-LXGX0260 Min. 260; Typ. 270 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0280 280 W Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0360 Min. 355; Typ. 360 W Min. 196; Typ. 200; Max. 204 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0510 510 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0750 750 W 220 µm Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | W | 25 | 120 | 140 | Min. 260; Typ. 270 | 280 | Min. 355; Typ. 360 | 510 | 510 | 750 |
| Mittenwellenlänge | nm | Min 975,5; Typ 976; Max 976,5 | Min 975,5; Typ 976; Max 976,5 | Min. 975; Typ. 976; Max. 977 | Min 975,5; Typ 976; Max 976,5 | Min. 973; Typ. 976; Max. 979 | Min 975,1; Typ 976; Max 977,1 | Min 975,3; Typ 976; Max 976,7 | Min. 973; Typ. 976; Max. 979 | Min. 973; Typ. 976; Max. 979 |
| Spektrale Breite | nm | – | – | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | – |
| Spektrale Breite (FWHM) | nm | 0.7 | 0.8 | – | 0.8 | – | – | 1 | – | 6 |
| Wellenlängenverriegelungsbereich | – | – | Stabiles Wellenlängen-Locking bei 20–24 °C und Strom ≥5 A; keine Seitenkeulen oder sekundären Peaks (>20 dB Spektrum) | – | Stabiles Wellenlängen-Locking bei 20–24 °C und Strom ≥10 A; keine Seitenkeulen oder sekundären Peaks (>20 dB Spektrum) | – | – | Wellenlängen-Locking-Strom 25–29 A | – | – |
| NA innerhalb 95 % Leistung | – | – | 0.175 | 0.15 | 0.175 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |
| NA innerhalb 90 % Leistung | – | Typ 0,12; Max 0,13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | nm/°C | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 |
| Rückreflex-Isolationsbereich | nm | – | 1030-1200 | 1020-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Leistungs-RMS | % | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parameter | Einheit | 976-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 976-LXGX0120 120 W 105 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0140 140 W 105 µm Bare-Faser-Ausgang | 976-LXGX0260 Min. 260; Typ. 270 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0280 280 W Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0360 Min. 355; Typ. 360 W Min. 196; Typ. 200; Max. 204 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0510 510 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0750 750 W 220 µm Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsstrom | A | 12 | 14 | Typ 13; Max 14 | 17 | Typ. 18; Max. 20 | Typ. 25; Max. 27 | Typ 28; Max 29 | Typ 27; Max 28 | Typ 30; Max 32 |
| Betriebsspannung | V | Typ 4.8; Max 5.5 | 19.5 | Typ 22.4; Max 23.8 | 32 | Typ 29; Max 31 | Typ 29; Max 32 | Typ 38; Max 40 | Typ 38; Max 40 | Typ 50; Max 55 |
| Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | % | 43 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | Min 48; Typ 50 | 48 | 48 |
| Parameter | Einheit | 976-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 976-LXGX0120 120 W 105 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0140 140 W 105 µm Bare-Faser-Ausgang | 976-LXGX0260 Min. 260; Typ. 270 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0280 280 W Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0360 Min. 355; Typ. 360 W Min. 196; Typ. 200; Max. 204 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0510 510 W 220 µm Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0510 510 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 976-LXGX0750 750 W 220 µm Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faserkern-Durchmesser | µm | 105 | 105 | 105 | 135 | Min 132; Typ 135; Max 138 | Min 196; Typ 200; Max 204 | 220 | 220 | 220 |
| Numerische Apertur der Faser | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Fasermanteldurchmesser | µm | 125 | 125 | 220 | 155 | Typ 155; Max 170 | Typ 220; Max 240 | 242 | 242 | 242 |
| Faserlänge | m | 1.3 | 2 | 2 | 2 | Typ 1,5; Max anpassbar | Typ 1,5; Max anpassbar | Typ 1,5; Max anpassbar | 1.5 | 1.5 |
| Faserhülsendurchmesser | mm | 4 (gepanzert) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | 0.9 | 0.9 |
| Faserausgangsabschluss | – | SMA905 | Pigtail-Ausgang | Bare-Faser-Ausgang | Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang |






