

Серия волоконно-связанных лазеров на 976 нм охватывает диапазон 25–750 Вт мощности накачки, доставляемой по волокну, для иттербиевых волоконных лазеров и усилителей. Доступны как варианты со стабилизацией длины волны, так и с широким спектром, поэтому выбор сводится к тому, насколько точно вашей активной среде необходимо удерживать накачку на пике поглощения 976 нм.
Сообщите нам активную среду, целевую мощность накачки и волоконный интерфейс, и мы подтвердим подходящую модель и предоставим её полную спецификацию.
Используется в: накачка лазера и PV-инспекция.
Это семейство волоконно-связанных диодных лазеров на 976 нм обеспечивает высокую оптическую мощность, компактный корпус и стабильную доставку по волокну для требовательных систем накачки и промышленных систем. Множество вариантов мощности, сердцевины волокна и выходных разъёмов позволяют подобрать модуль под различные требования к интеграции и яркости.
Каждое изображение продукта и чертёж с размерами сопоставлены с точной спецификацией модели, указанной в той же таблице. Выберите требуемую мощность, сердцевину волокна и выходное оконцевание перед подтверждением механического интерфейса.
| Код продукта Lumexis | 976-LXGX0025 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 25 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 105 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 976-LXGX0120 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 120 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 105 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 976-LXGX0140 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 140 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 105 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход с голым волокном |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 976-LXGX0260 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | Мин. 260; тип. 270 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 135 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 976-LXGX0510 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 510 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 220 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 976-LXGX0510 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 510 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 220 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905/пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 976-LXGX0750 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 750 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 220 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
Все значения взяты из предоставленных технических спецификаций. Если источник указывает пределы и типичное значение, ячейки помечены как Мин, Тип, и Макс. Пустые или недоступные записи показаны как -.
| Параметр | Единица измерения | 976-LXGX0025 25 Вт 105 мкм SMA905 | 976-LXGX0120 120 Вт 105 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0140 140 Вт 105 мкм Выход с голым волокном | 976-LXGX0260 Мин. 260; тип. 270 Вт 135 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0280 280 Вт Мин. 132; тип. 135; макс. 138 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0360 Мин. 355; тип. 360 Вт Мин. 196; тип. 200; макс. 204 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0750 750 Вт 220 мкм Выход пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность | W | 25 | 120 | 140 | Мин. 260; тип. 270 | 280 | Мин. 355; тип. 360 | 510 | 510 | 750 |
| Центральная длина волны | нм | Мин. 975,5; тип. 976; макс. 976,5 | Мин. 975,5; тип. 976; макс. 976,5 | Мин. 975; тип. 976; макс. 977 | Мин. 975,5; тип. 976; макс. 976,5 | Мин. 973; тип. 976; макс. 979 | Мин. 975,1; тип. 976; макс. 977,1 | Мин. 975,3; тип. 976; макс. 976,7 | Мин. 973; тип. 976; макс. 979 | Мин. 973; тип. 976; макс. 979 |
| Спектральная ширина | нм | – | – | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | – |
| Спектральная ширина (FWHM) | нм | 0.7 | 0.8 | – | 0.8 | – | – | 1 | – | 6 |
| Диапазон стабилизации длины волны | – | – | Stable wavelength locking at 20-24°C and current ≥5 A; no side lobes or secondary peaks (>20 dB spectrum) | – | Stable wavelength locking at 20-24°C and current ≥10 A; no side lobes or secondary peaks (>20 dB spectrum) | – | – | Wavelength-locking current 25-29 A | – | – |
| Числовая апертура в пределах 95% мощности | – | – | 0.175 | 0.15 | 0.175 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |
| NA within 90% Power | – | Typ 0.12; Max 0.13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Температурный коэффициент длины волны | нм/°C | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 |
| Диапазон изоляции обратного отражения | нм | – | 1030-1200 | 1020-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Power RMS | % | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Параметр | Единица измерения | 976-LXGX0025 25 Вт 105 мкм SMA905 | 976-LXGX0120 120 Вт 105 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0140 140 Вт 105 мкм Выход с голым волокном | 976-LXGX0260 Мин. 260; тип. 270 Вт 135 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0280 280 Вт Мин. 132; тип. 135; макс. 138 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0360 Мин. 355; тип. 360 Вт Мин. 196; тип. 200; макс. 204 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0750 750 Вт 220 мкм Выход пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий ток | A | 12 | 14 | Тип. 13; Макс. 14 | 17 | Typ 18; Max 20 | Typ 25; Max 27 | Тип. 28; Макс. 29 | Typ 27; Max 28 | Тип. 30; Макс. 32 |
| Рабочее напряжение | V | Typ 4.8; Max 5.5 | 19.5 | Typ 22.4; Max 23.8 | 32 | Тип. 29; Макс. 31 | Typ 29; Max 32 | Typ 38; Max 40 | Typ 38; Max 40 | Тип. 50; Макс. 55 |
| Электрооптическая эффективность | % | 43 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | Мин. 48; Тип. 50 | 48 | 48 |
| Параметр | Единица измерения | 976-LXGX0025 25 Вт 105 мкм SMA905 | 976-LXGX0120 120 Вт 105 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0140 140 Вт 105 мкм Выход с голым волокном | 976-LXGX0260 Мин. 260; тип. 270 Вт 135 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0280 280 Вт Мин. 132; тип. 135; макс. 138 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0360 Мин. 355; тип. 360 Вт Мин. 196; тип. 200; макс. 204 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход пигтейл | 976-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 976-LXGX0750 750 Вт 220 мкм Выход пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр сердцевины волокна | мкм | 105 | 105 | 105 | 135 | Мин 132; Тип 135; Макс 138 | Min 196; Typ 200; Max 204 | 220 | 220 | 220 |
| Числовая апертура волокна | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Диаметр оболочки волокна | мкм | 125 | 125 | 220 | 155 | Тип 155; Макс 170 | Typ 220; Max 240 | 242 | 242 | 242 |
| Длина волокна | m | 1.3 | 2 | 2 | 2 | Тип 1.5; Макс по запросу | Тип 1.5; Макс по запросу | Тип 1.5; Макс по запросу | 1.5 | 1.5 |
| Диаметр оболочки кабеля | мм | 4 (armored) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Тип 0.9; Макс по запросу | Тип 0.9; Макс по запросу | Тип 0.9; Макс по запросу | 0.9 | 0.9 |
| Выходной разъем волокна | – | SMA905 | Выход пигтейл | Выход с голым волокном | Выход пигтейл | Выход SMA905/пигтейл | Выход SMA905/пигтейл | Выход пигтейл | Выход SMA905/пигтейл | Выход пигтейл |






