

تغطي سلسلة الليزر المقترن بالألياف 976 نانومتر نطاق 25–750 واط من طاقة الضخ المنقولة عبر الألياف لليزر ومكبرات الألياف المشوبة بالإيتربيوم (Yb). تتوفر نسخ مثبتة الطول الموجي ونسخ واسعة الطيف، لذا يعود الاختيار إلى مدى إحكام احتياج وسط الكسب إلى تثبيت الضخ على قمة الامتصاص عند 976 نانومتر.
أخبرنا بوسط الكسب، وقدرة الضخ المستهدفة، وواجهة الألياف، وسنؤكد الطراز المطابق ونصدر مواصفاته الكاملة.
يُستخدم في: ضخ الليزر و فحص الطاقة الكهروضوئية.
توفر عائلة الليزر الثنائي المقترن بالألياف 976 نانومتر هذه قدرة بصرية عالية، وتغليفًا مضغوطًا، ونقلًا مستقرًا عبر الألياف لأنظمة الضخ والأنظمة الصناعية الصعبة. تتيح خيارات متعددة للقدرة ونواة الألياف وإنهاء الإخراج مطابقة الوحدة لمتطلبات التكامل والسطوع المختلفة.
كل صورة منتج ورسم أبعاد مقترنة بمواصفات الطراز الدقيقة الموضحة في نفس الجدول. حدد الطاقة المطلوبة وقلب الألياف وإنهاء الإخراج قبل تأكيد الواجهة الميكانيكية.
| رمز منتج Lumexis | 976-LXGX0025 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 25 واط |
| قطر قلب الألياف | 105 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 976-LXGX0120 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 120 واط |
| قطر قلب الألياف | 105 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 976-LXGX0140 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 140 واط |
| قطر قلب الألياف | 105 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج ألياف عارية |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 976-LXGX0260 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | الحد الأدنى 260؛ النموذجي 270 واط |
| قطر قلب الألياف | 135 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 976-LXGX0280 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 280 واط |
| قطر قلب الألياف | الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج SMA905/جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 976-LXGX0510 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 510 واط |
| قطر قلب الألياف | 220 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 976-LXGX0510 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 510 واط |
| قطر قلب الألياف | 220 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج SMA905/جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 976-LXGX0750 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 750 واط |
| قطر قلب الألياف | 220 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
جميع القيم مأخوذة من أوراق المواصفات الفنية المقدمة. حيث يعطي المصدر حدودًا وقيمة نموذجية، يتم تسمية الخلايا بـ الحد الأدنى, النموذجي, و الحد الأقصى. يتم عرض الإدخالات الفارغة أو غير المتاحة كـ -.
| المعلمة | الوحدة | 976-LXGX0025 25 واط 105 ميكرومتر SMA905 | 976-LXGX0120 120 واط 105 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0140 140 واط 105 ميكرومتر إخراج ألياف عارية | 976-LXGX0260 الحد الأدنى 260؛ النموذجي 270 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0280 280 واط الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0360 الحد الأدنى 355؛ النموذجي 360 واط الحد الأدنى 196؛ النموذجي 200؛ الحد الأقصى 204 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0750 750 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الإخراج | W | 25 | 120 | 140 | الحد الأدنى 260؛ النموذجي 270 | 280 | الحد الأدنى 355؛ النموذجي 360 | 510 | 510 | 750 |
| الطول الموجي المركزي | نانومتر | الحد الأدنى 975.5؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 976.5 | الحد الأدنى 975.5؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 976.5 | الحد الأدنى 975؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 977 | الحد الأدنى 975.5؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 976.5 | الحد الأدنى 973؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 979 | الحد الأدنى 975.1؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 977.1 | الحد الأدنى 975.3؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 976.7 | الحد الأدنى 973؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 979 | الحد الأدنى 973؛ النموذجي 976؛ الحد الأقصى 979 |
| العرض الطيفي | نانومتر | – | – | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | – |
| العرض الطيفي (عرض كامل عند نصف الحد الأقصى) | نانومتر | 0.7 | 0.8 | – | 0.8 | – | – | 1 | – | 6 |
| نطاق تثبيت الطول الموجي | – | – | تثبيت مستقر للطول الموجي عند 20-24 درجة مئوية وتيار ≥5 أمبير؛ بدون فصوص جانبية أو قمم ثانوية (طيف >20 ديسيبل) | – | Stable wavelength locking at 20-24°C and current ≥10 A; no side lobes or secondary peaks (>20 dB spectrum) | – | – | Wavelength-locking current 25-29 A | – | – |
| NA ضمن 95% من القدرة | – | – | 0.175 | 0.15 | 0.175 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |
| NA within 90% Power | – | Typ 0.12; Max 0.13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| معامل درجة حرارة الطول الموجي | نانومتر/درجة مئوية | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 |
| نطاق عزل الانعكاس الخلفي | نانومتر | – | 1030-1200 | 1020-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Power RMS | % | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المعلمة | الوحدة | 976-LXGX0025 25 واط 105 ميكرومتر SMA905 | 976-LXGX0120 120 واط 105 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0140 140 واط 105 ميكرومتر إخراج ألياف عارية | 976-LXGX0260 الحد الأدنى 260؛ النموذجي 270 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0280 280 واط الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0360 الحد الأدنى 355؛ النموذجي 360 واط الحد الأدنى 196؛ النموذجي 200؛ الحد الأقصى 204 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0750 750 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار التشغيل | A | 12 | 14 | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 | 17 | Typ 18; Max 20 | Typ 25; Max 27 | النموذجي 28؛ الحد الأقصى 29 | Typ 27; Max 28 | النموذجي 30؛ الحد الأقصى 32 |
| جهد التشغيل | V | Typ 4.8; Max 5.5 | 19.5 | Typ 22.4; Max 23.8 | 32 | النموذجي 29؛ الحد الأقصى 31 | Typ 29; Max 32 | Typ 38; Max 40 | Typ 38; Max 40 | النوع 50؛ الحد الأقصى 55 |
| كفاءة التحويل الكهربائي إلى البصري | % | 43 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | الحد الأدنى 48؛ النوع 50 | 48 | 48 |
| المعلمة | الوحدة | 976-LXGX0025 25 واط 105 ميكرومتر SMA905 | 976-LXGX0120 120 واط 105 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0140 140 واط 105 ميكرومتر إخراج ألياف عارية | 976-LXGX0260 الحد الأدنى 260؛ النموذجي 270 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0280 280 واط الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0360 الحد الأدنى 355؛ النموذجي 360 واط الحد الأدنى 196؛ النموذجي 200؛ الحد الأقصى 204 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة | 976-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 976-LXGX0750 750 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر قلب الألياف | ميكرومتر | 105 | 105 | 105 | 135 | الحد الأدنى 132؛ النوع 135؛ الحد الأقصى 138 | Min 196; Typ 200; Max 204 | 220 | 220 | 220 |
| الفتحة العددية للألياف | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| قطر غلاف الألياف | ميكرومتر | 125 | 125 | 220 | 155 | النوع 155؛ الحد الأقصى 170 | Typ 220; Max 240 | 242 | 242 | 242 |
| طول الألياف | m | 1.3 | 2 | 2 | 2 | النوع 1.5؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | النوع 1.5؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | النوع 1.5؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | 1.5 | 1.5 |
| قطر غمد الألياف | مم | 4 (armored) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | 0.9 | 0.9 |
| إنهاء إخراج الألياف | – | SMA905 | إخراج جديلة | إخراج ألياف عارية | إخراج جديلة | إخراج SMA905/جديلة | إخراج SMA905/جديلة | إخراج جديلة | إخراج SMA905/جديلة | إخراج جديلة |






