

Der 790nm faser-gekoppelte Laser ist eine einzelne 30 W-Konfiguration zum Pumpen von Tm-dotierten Faserlasern und -verstärkern. Er ist der Einstiegspunkt der 79x nm-Pumpfamilie, unterhalb der 792 nm- und 793 nm-Optionen, wo ein moderates Pumpbudget und eine einfache Einkanalversorgung Priorität haben.
Teilen Sie uns die Anwendung, die Zielleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und geben die vollständige Spezifikation frei.
Verwendet in: Laser-Pumpen.
Diese 790 nm faser-gekoppelte Halbleiterlaserfamilie kombiniert kompakte Bauweise, hohe Leistungsdichte, stabile optische Ausgangsleistung und effiziente Wärmeübertragung. Mehrere Leistungs- und Faseroptionen unterstützen die Integration in Pump-, Sensor-, Interferenz- und Forschungssysteme.
Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.
| Lumexis-Produktcode | 790-LXGX0030 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 30 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.
| Parameter | Einheit | 790-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung | W | 30 |
| Mittenwellenlänge | nm | Min 787; Typ 790; Max 793 |
| Spektrale Breite | nm | 5 |
| NA innerhalb 95 % Leistung | – | Typ 0,14; Max 0,15 |
| Ausgangsstrahlprofil | – | Gaußsche Verteilung |
| Parameter | Einheit | 790-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|
| Schwellenstrom | A | 2 |
| Betriebsstrom | A | 10 |
| Betriebsspannung | V | 8 |
| Parameter | Einheit | 790-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|
| Faserkern-Durchmesser | µm | 200 |
| Fasermanteldurchmesser | µm | 220 |
| Faserlänge | m | Typ 2±0,1; Max Kundenspezifisch |
| Faserhülsendurchmesser | mm | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch |
| Faserausgangsabschluss | – | SMA905 |






