

Die 915nm Faser-gekoppelte Laser-Serie umfasst 20–850 W für das Pumpen von Yb-dotierten Faserlasern und -verstärkern. Ytterbium absorbiert über ein breites, flaches Band bei 915 nm, sodass die Pumpe nicht wie bei einer 976 nm-Pumpe stabilisiert werden muss – der Nachteil ist eine geringere Absorption pro Meter und daher eine längere aktive Faser.
Teilen Sie uns die Anwendung, die Zielleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und geben die vollständige Spezifikation frei.
Verwendet in: Laser-Pumpen und PV-Inspektion.
Diese 915 nm faser-gekoppelte Diodenlaser-Familie bietet hohe optische Leistung, kompakte Bauweise und stabile Faserübertragung für anspruchsvolle Pump- und Industriesysteme. Mehrere Leistungs-, Faser-Kern- und Ausgangsabschluss-Optionen ermöglichen die Anpassung des Moduls an unterschiedliche Integrations- und Helligkeitsanforderungen.
Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0020 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 20 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0030 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 30 W |
| Faserkern-Durchmesser | 105 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905-/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0200 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 200 W |
| Faserkern-Durchmesser | 105 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0200 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 200; Max 430 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0250 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 250 W |
| Faserkern-Durchmesser | 135 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang/SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 300 W |
| Faserkern-Durchmesser | Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 300 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang/SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 300 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang/SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0380 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 380 W |
| Faserkern-Durchmesser | 135 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0510 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 510 W |
| Faserkern-Durchmesser | 220 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0700 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 700 W |
| Faserkern-Durchmesser | 220 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 915-LXGX0850 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 850 W |
| Faserkern-Durchmesser | 220 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.
| Parameter | Einheit | 915-LXGX0020 20 W 200 µm SMA905-Ausgang | 915-LXGX0030 30 W 105 µm SMA905-/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0200 200 W 105 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0200 Min 200; Max 430 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0250 250 W 135 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0380 380 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0510 510 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0700 700 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0850 850 W 220 µm Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | W | 20 | – | 200 | – | 250 | 300 | 300 | 300 | 380 | 510 | – | 850 |
| Ausgangsleistung bei 25 °C | W | – | 30 | – | Min 200; Max 430 | – | – | – | – | – | – | 700 | – |
| Mittenwellenlänge | nm | Min 905; Typ 915; Max 925 | Min 910; Typ 915; Max 920 | Min 910; Typ 915; Max 920 | Min 908; Typ 915; Max 922 | Min 910; Typ 915; Max 920 | Min 910; Typ 915; Max 920 | Min 910; Typ 915; Max 920 | Min 905; Typ 915; Max 925 | Min 910; Typ 915; Max 920 | Min 912; Typ 915; Max 918 | Min 905; Typ 915; Max 925 | Min 910; Typ 915; Max 920 |
| Spektrale Breite | nm | – | – | 5 | – | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | – |
| Spektrale Breite (FWHM) | nm | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | 6 | 6 |
| NA innerhalb 95 % Leistung | – | – | 0.15 | Typ 0,18; Max 0,19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | Typ 0,2; Max 0,21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | nm/°C | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Rückreflex-Isolationsbereich | nm | – | 1030-1200 | – | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | – | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Parameter | Einheit | 915-LXGX0020 20 W 200 µm SMA905-Ausgang | 915-LXGX0030 30 W 105 µm SMA905-/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0200 200 W 105 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0200 Min 200; Max 430 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0250 250 W 135 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0380 380 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0510 510 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0700 700 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0850 850 W 220 µm Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsstrom | A | 12 | Typ 12; Max 13 | Typ 10; Max 11 | Typ 17; Max 35 | Typ 18; Max 19 | Typ 20,5; Max 22 | Typ 19; Max 21 | Typ 18; Max 19 | Typ 20; Max 21 | Typ 28; Max 29 | Typ 29; Max 31 | Typ 30; Max 32 |
| Betriebsspannung | V | 4 | Typ 5,5; Max 6 | Typ 36; Max 37 | Typ 24; Max 27 | Typ 28; Max 30 | Typ 30; Max 32 | Typ 31; Max 33 | Typ 34; Max 36 | Typ 37; Max 38 | Typ 43; Max 45 | Typ 50; Max 55 | Typ 61; Max 63 |
| Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | % | 50 | 45 | Min 52; Typ 55 | Min 50; Typ 55 | Min 48; Typ 50 | 50 | Min 48; Typ 50 | Min 48; Typ 50 | Min 50; Typ 53 | 42 | Min 48; Typ 50 | 48 |
| Parameter | Einheit | 915-LXGX0020 20 W 200 µm SMA905-Ausgang | 915-LXGX0030 30 W 105 µm SMA905-/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0200 200 W 105 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0200 Min 200; Max 430 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0250 250 W 135 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0380 380 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0510 510 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0700 700 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0850 850 W 220 µm Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faserkern-Durchmesser | µm | 200 | 105 | 105 | 200 | 135 | Min 132; Typ 135; Max 138 | 200 | 200 | 135 | 220 | 220 | 220 |
| Numerische Apertur der Faser | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Fasermanteldurchmesser | µm | 220 | 125 | 125 | 220 | 155 | Typ 155; Max 170 | 220 | 220 | 155 | 242 | 242 | 242 |
| Faserlänge | m | 2 | Typ 1; Max anpassbar | 1.5 | Typ 1,5; Max anpassbar | 1.5 | Typ 1,5; Max anpassbar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Typ 1,5; Max anpassbar | Typ 1,5; Max anpassbar |
| Faserhülsendurchmesser | mm | 0.9 | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | 0.9 | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | 0.9 | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch |
| Faserausgangsabschluss | – | SMA905-Ausgang | SMA905-/Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang/SMA905 | SMA905/Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang/SMA905 | Pigtail-Ausgang/SMA905 | Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang |
| Parameter | Einheit | 915-LXGX0020 20 W 200 µm SMA905-Ausgang | 915-LXGX0030 30 W 105 µm SMA905-/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0200 200 W 105 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0200 Min 200; Max 430 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0250 250 W 135 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W Min. 132; Typ. 135; Max. 138 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Pigtail-Ausgang/SMA905 | 915-LXGX0380 380 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0510 510 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0700 700 W 220 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 915-LXGX0850 850 W 220 µm Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch-/Niedrigtemperatur-Lagerungstest | – | +70°C für 1 h, dann -50°C für 1 h; 3 Zyklen; 3°C/min Aufheizrate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |






