

تغطي سلسلة ليزر الألياف المقترنة 915 نانومتر نطاق 20–850 واط لضخ ليزر الألياف المشوب بالإيتربيوم ومكبرات الصوت. يمتص الإيتربيوم عبر نطاق عريض ومسطح عند 915 نانومتر، لذا لا يحتاج المضخة إلى تثبيت بالطريقة التي تتطلبها مضخة 976 نانومتر — والمقابل هو امتصاص أقل لكل متر وبالتالي ألياف نشطة أطول.
أخبرنا بالتطبيق والطاقة المستهدفة وواجهة الألياف، وسنؤكد الطراز المطابق ونصدر مواصفاته الكاملة.
يُستخدم في: ضخ الليزر و فحص الطاقة الكهروضوئية.
توفر عائلة ليزر الصمام الثنائي المقترن بالألياف 915 نانومتر هذه طاقة بصرية عالية، وتغليفًا مضغوطًا، وتوصيلًا ثابتًا للألياف لأنظمة الضخ والصناعية الصعبة. تسمح خيارات الطاقة ونواة الألياف وإنهاء الإخراج المتعددة بمطابقة الوحدة مع متطلبات التكامل والسطوع المختلفة.
كل صورة منتج ورسم أبعاد مقترنة بمواصفات الطراز الدقيقة الموضحة في نفس الجدول. حدد الطاقة المطلوبة وقلب الألياف وإنهاء الإخراج قبل تأكيد الواجهة الميكانيكية.
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0020 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 20 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0030 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 30 واط |
| قطر قلب الألياف | 105 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج SMA905 / جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0200 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 200 واط |
| قطر قلب الألياف | 105 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0200 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | الحد الأدنى 200؛ الحد الأقصى 430 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0250 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 250 واط |
| قطر قلب الألياف | 135 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة / SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 300 واط |
| قطر قلب الألياف | الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج SMA905/جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 300 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة / SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 300 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة / SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0380 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 380 واط |
| قطر قلب الألياف | 135 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0510 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 510 واط |
| قطر قلب الألياف | 220 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج SMA905/جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0700 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 700 واط |
| قطر قلب الألياف | 220 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج SMA905/جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 915-LXGX0850 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 850 واط |
| قطر قلب الألياف | 220 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | إخراج جديلة |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
جميع القيم مأخوذة من أوراق المواصفات الفنية المقدمة. حيث يعطي المصدر حدودًا وقيمة نموذجية، يتم تسمية الخلايا بـ الحد الأدنى, النموذجي, و الحد الأقصى. يتم عرض الإدخالات الفارغة أو غير المتاحة كـ -.
| المعلمة | الوحدة | 915-LXGX0020 20 واط 200 ميكرومتر إخراج SMA905 | 915-LXGX0030 30 واط 105 ميكرومتر إخراج SMA905 / جديلة | 915-LXGX0200 200 واط 105 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0200 الحد الأدنى 200؛ الحد الأقصى 430 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0250 250 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0300 300 واط الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0300 300 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0300 300 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0380 380 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0700 700 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0850 850 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الإخراج | W | 20 | – | 200 | – | 250 | 300 | 300 | 300 | 380 | 510 | – | 850 |
| طاقة الإخراج عند 25 درجة مئوية | W | – | 30 | – | الحد الأدنى 200؛ الحد الأقصى 430 | – | – | – | – | – | – | 700 | – |
| الطول الموجي المركزي | نانومتر | الحد الأدنى 905؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 925 | الحد الأدنى 910؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 920 | الحد الأدنى 910؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 920 | الحد الأدنى 908؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 922 | الحد الأدنى 910؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 920 | الحد الأدنى 910؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 920 | الحد الأدنى 910؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 920 | الحد الأدنى 905؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 925 | الحد الأدنى 910؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 920 | الحد الأدنى 912؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 918 | الحد الأدنى 905؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 925 | الحد الأدنى 910؛ النموذجي 915؛ الحد الأقصى 920 |
| العرض الطيفي | نانومتر | – | – | 5 | – | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | – |
| العرض الطيفي (عرض كامل عند نصف الحد الأقصى) | نانومتر | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | 6 | 6 |
| NA ضمن 95% من القدرة | – | – | 0.15 | النموذجي 0.18؛ الحد الأقصى 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | النموذجي 0.2؛ الحد الأقصى 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| معامل درجة حرارة الطول الموجي | نانومتر/درجة مئوية | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| نطاق عزل الانعكاس الخلفي | نانومتر | – | 1030-1200 | – | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | – | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| المعلمة | الوحدة | 915-LXGX0020 20 واط 200 ميكرومتر إخراج SMA905 | 915-LXGX0030 30 واط 105 ميكرومتر إخراج SMA905 / جديلة | 915-LXGX0200 200 واط 105 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0200 الحد الأدنى 200؛ الحد الأقصى 430 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0250 250 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0300 300 واط الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0300 300 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0300 300 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0380 380 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0700 700 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0850 850 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار التشغيل | A | 12 | النموذجي 12؛ الحد الأقصى 13 | النموذجي 10؛ الحد الأقصى 11 | النموذجي 17؛ الحد الأقصى 35 | النموذجي 18؛ الحد الأقصى 19 | النموذجي 20.5؛ الحد الأقصى 22 | النموذجي 19؛ الحد الأقصى 21 | النموذجي 18؛ الحد الأقصى 19 | النموذجي 20؛ الحد الأقصى 21 | النموذجي 28؛ الحد الأقصى 29 | النموذجي 29؛ الحد الأقصى 31 | النموذجي 30؛ الحد الأقصى 32 |
| جهد التشغيل | V | 4 | النموذجي 5.5؛ الحد الأقصى 6 | النموذجي 36؛ الحد الأقصى 37 | النموذجي 24؛ الحد الأقصى 27 | النوع 28؛ الحد الأقصى 30 | النموذجي 30؛ الحد الأقصى 32 | النوع 31؛ الحد الأقصى 33 | النوع 34؛ الحد الأقصى 36 | النوع 37؛ الحد الأقصى 38 | النوع 43؛ الحد الأقصى 45 | النوع 50؛ الحد الأقصى 55 | النوع 61؛ الحد الأقصى 63 |
| كفاءة التحويل الكهربائي إلى البصري | % | 50 | 45 | الحد الأدنى 52؛ النوع 55 | الحد الأدنى 50؛ النوع 55 | الحد الأدنى 48؛ النوع 50 | 50 | الحد الأدنى 48؛ النوع 50 | الحد الأدنى 48؛ النوع 50 | الحد الأدنى 50؛ النوع 53 | 42 | الحد الأدنى 48؛ النوع 50 | 48 |
| المعلمة | الوحدة | 915-LXGX0020 20 واط 200 ميكرومتر إخراج SMA905 | 915-LXGX0030 30 واط 105 ميكرومتر إخراج SMA905 / جديلة | 915-LXGX0200 200 واط 105 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0200 الحد الأدنى 200؛ الحد الأقصى 430 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0250 250 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0300 300 واط الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0300 300 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0300 300 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0380 380 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0700 700 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0850 850 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر قلب الألياف | ميكرومتر | 200 | 105 | 105 | 200 | 135 | الحد الأدنى 132؛ النوع 135؛ الحد الأقصى 138 | 200 | 200 | 135 | 220 | 220 | 220 |
| الفتحة العددية للألياف | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| قطر غلاف الألياف | ميكرومتر | 220 | 125 | 125 | 220 | 155 | النوع 155؛ الحد الأقصى 170 | 220 | 220 | 155 | 242 | 242 | 242 |
| طول الألياف | m | 2 | النوع 1؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | 1.5 | النوع 1.5؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | 1.5 | النوع 1.5؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | النوع 1.5؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | النوع 1.5؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص |
| قطر غمد الألياف | مم | 0.9 | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | 0.9 | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | 0.9 | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص |
| إنهاء إخراج الألياف | – | إخراج SMA905 | إخراج SMA905 / جديلة | إخراج جديلة | إخراج جديلة | إخراج جديلة / SMA905 | إخراج SMA905/جديلة | إخراج جديلة / SMA905 | إخراج جديلة / SMA905 | إخراج جديلة | إخراج SMA905/جديلة | إخراج SMA905/جديلة | إخراج جديلة |
| المعلمة | الوحدة | 915-LXGX0020 20 واط 200 ميكرومتر إخراج SMA905 | 915-LXGX0030 30 واط 105 ميكرومتر إخراج SMA905 / جديلة | 915-LXGX0200 200 واط 105 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0200 الحد الأدنى 200؛ الحد الأقصى 430 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0250 250 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0300 300 واط الحد الأدنى 132؛ النموذجي 135؛ الحد الأقصى 138 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0300 300 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0300 300 واط 200 ميكرومتر إخراج جديلة / SMA905 | 915-LXGX0380 380 واط 135 ميكرومتر إخراج جديلة | 915-LXGX0510 510 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0700 700 واط 220 ميكرومتر إخراج SMA905/جديلة | 915-LXGX0850 850 واط 220 ميكرومتر إخراج جديلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختبار التخزين بدرجات الحرارة العالية/المنخفضة | – | +70°م لمدة ساعة واحدة، ثم -50°م لمدة ساعة واحدة؛ 3 دورات؛ معدل تغيير 3°م/دقيقة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |






