

La serie de láseres acoplados a fibra de 915 nm cubre de 20 a 850 W para bombeo de láseres y amplificadores dopados con Yb. El iterbio absorbe en una banda amplia y plana a 915 nm, por lo que la bomba no necesita estabilización como una bomba de 976 nm; la compensación es una menor absorción por metro y, por lo tanto, una fibra activa más larga.
Cuéntenos la aplicación, la potencia objetivo y la interfaz de fibra, y confirmaremos el modelo correspondiente y publicaremos su especificación completa.
Usado en: bombeo láser y inspección fotovoltaica.
Esta familia de diodos láser acoplados a fibra de 915 nm proporciona alta potencia óptica, empaquetado compacto y entrega de fibra estable para sistemas de bombeo e industriales exigentes. Múltiples opciones de potencia, núcleo de fibra y terminación de salida permiten adaptar el módulo a diferentes requisitos de integración y brillo.
Cada imagen de producto y dibujo dimensional está emparejado con la especificación exacta del modelo mostrada en la misma tabla. Seleccione la potencia requerida, el núcleo de fibra y la terminación de salida antes de confirmar la interfaz mecánica.
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0020 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 20 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0030 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 30 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 105 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905 /Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0200 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 200 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 105 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0200 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 200; Máx 430 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0250 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 250 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 135 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail/SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 300 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail/SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 300 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail/SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0380 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 380 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 135 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0510 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 510 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 220 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0700 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 700 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 220 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 915-LXGX0850 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 850 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 220 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
Todos los valores se toman de las hojas de especificaciones técnicas suministradas. Cuando una fuente indica límites y un valor típico, las celdas se etiquetan como Mín, Típ, y Máx. Las entradas en blanco o no disponibles se muestran como -.
| Parámetro | Unidad | 915-LXGX0020 20 W 200 µm Salida SMA905 | 915-LXGX0030 30 W 105 µm Salida SMA905 /Pigtail | 915-LXGX0200 200 W 105 µm Salida pigtail | 915-LXGX0200 Mín 200; Máx 430 W 200 µm Salida pigtail | 915-LXGX0250 250 W 135 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W Mín 132; Típ 135; Máx 138 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0380 380 W 135 µm Salida pigtail | 915-LXGX0510 510 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0700 700 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0850 850 W 220 µm Salida pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525-LXGX0070 | W | 20 | Ancho espectral | 200 | Ancho espectral | 250 | 300 | 300 | 300 | 380 | 510 | Ancho espectral | 850 |
| Potencia de salida a 25°C | W | Ancho espectral | 30 | Ancho espectral | Mín 200; Máx 430 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | 700 | Ancho espectral |
| Potencia de salida | Longitud de onda central | Mín 905; Típ 915; Máx 925 | Mín 910; Típ 915; Máx 920 | Mín 910; Típ 915; Máx 920 | Mín 908; Típ 915; Máx 922 | Mín 910; Típ 915; Máx 920 | Mín 910; Típ 915; Máx 920 | Mín 910; Típ 915; Máx 920 | Mín 905; Típ 915; Máx 925 | Mín 910; Típ 915; Máx 920 | Mín 912; Típ 915; Máx 918 | Mín 905; Típ 915; Máx 925 | Mín 910; Típ 915; Máx 920 |
| 525±5 / 532±5 | Longitud de onda central | Ancho espectral | Ancho espectral | 5 | Ancho espectral | 5 | 5 | 5 | Ancho espectral | 5 | 5 | Ancho espectral | Ancho espectral |
| – | Longitud de onda central | 5 | 5 | Ancho espectral | 5 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | 5 | Ancho espectral | Ancho espectral | 6 | 6 |
| Ancho espectral (FWHM) | Ancho espectral | Ancho espectral | 0.15 | Típ 0.18; Máx 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | Típ 0.2; Máx 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | nm/°C | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Rango de aislamiento de retroreflexión | Longitud de onda central | Ancho espectral | 1030-1200 | Ancho espectral | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | Ancho espectral | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Parámetro | Unidad | 915-LXGX0020 20 W 200 µm Salida SMA905 | 915-LXGX0030 30 W 105 µm Salida SMA905 /Pigtail | 915-LXGX0200 200 W 105 µm Salida pigtail | 915-LXGX0200 Mín 200; Máx 430 W 200 µm Salida pigtail | 915-LXGX0250 250 W 135 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W Mín 132; Típ 135; Máx 138 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0380 380 W 135 µm Salida pigtail | 915-LXGX0510 510 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0700 700 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0850 850 W 220 µm Salida pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de operación | A | 12 | Típ 12; Máx 13 | Típ 10; Máx 11 | Típ 17; Máx 35 | Típ 18; Máx 19 | Típ 20.5; Máx 22 | Típ 19; Máx 21 | Típ 18; Máx 19 | Típ 20; Máx 21 | Típ 28; Máx 29 | Típ 29; Máx 31 | Típ 30; Máx 32 |
| Voltaje de operación | V | 4 | Típ 5.5; Máx 6 | Típ 36; Máx 37 | Típ 24; Máx 27 | Típ 28; Máx 30 | Típ 30; Máx 32 | Típ 31; Máx 33 | Típ 34; Máx 36 | Típ 37; Máx 38 | Típ 43; Máx 45 | Típ 50; Máx 55 | Típ 61; Máx 63 |
| Eficiencia eléctrica a óptica | % | 50 | 45 | Mín 52; Típ 55 | Mín 50; Típ 55 | Mín 48; Típ 50 | 50 | Mín 48; Típ 50 | Mín 48; Típ 50 | Mín 50; Típ 53 | 42 | Mín 48; Típ 50 | 48 |
| Parámetro | Unidad | 915-LXGX0020 20 W 200 µm Salida SMA905 | 915-LXGX0030 30 W 105 µm Salida SMA905 /Pigtail | 915-LXGX0200 200 W 105 µm Salida pigtail | 915-LXGX0200 Mín 200; Máx 430 W 200 µm Salida pigtail | 915-LXGX0250 250 W 135 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W Mín 132; Típ 135; Máx 138 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0380 380 W 135 µm Salida pigtail | 915-LXGX0510 510 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0700 700 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0850 850 W 220 µm Salida pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra | µm | 200 | 105 | 105 | 200 | 135 | Mín 132; Típ 135; Máx 138 | 200 | 200 | 135 | 220 | 220 | 220 |
| Apertura numérica de la fibra | Ancho espectral | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | µm | 220 | 125 | 125 | 220 | 155 | Típ 155; Máx 170 | 220 | 220 | 155 | 242 | 242 | 242 |
| Longitud de la fibra | m | 2 | Típ 1; Máx Personalizable | 1.5 | Típ 1.5; Máx Personalizable | 1.5 | Típ 1.5; Máx Personalizable | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Típ 1.5; Máx Personalizable | Típ 1.5; Máx Personalizable |
| Diámetro de la funda de la fibra | mm | 0.9 | Típ 0.9; Máx Personalizable | 0.9 | Típ 0.9; Máx Personalizable | 0.9 | Típ 0.9; Máx Personalizable | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Típ 0.9; Máx Personalizable | Típ 0.9; Máx Personalizable |
| Terminación de salida de la fibra | Ancho espectral | Salida SMA905 | Salida SMA905 /Pigtail | Salida pigtail | Salida pigtail | Salida pigtail/SMA905 | Salida SMA905/Pigtail | Salida pigtail/SMA905 | Salida pigtail/SMA905 | Salida pigtail | Salida SMA905/Pigtail | Salida SMA905/Pigtail | Salida pigtail |
| Parámetro | Unidad | 915-LXGX0020 20 W 200 µm Salida SMA905 | 915-LXGX0030 30 W 105 µm Salida SMA905 /Pigtail | 915-LXGX0200 200 W 105 µm Salida pigtail | 915-LXGX0200 Mín 200; Máx 430 W 200 µm Salida pigtail | 915-LXGX0250 250 W 135 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W Mín 132; Típ 135; Máx 138 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0300 300 W 200 µm Salida pigtail/SMA905 | 915-LXGX0380 380 W 135 µm Salida pigtail | 915-LXGX0510 510 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0700 700 W 220 µm Salida SMA905/Pigtail | 915-LXGX0850 850 W 220 µm Salida pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prueba de Almacenamiento a Alta/Baja Temperatura | Ancho espectral | +70°C durante 1 h, luego -50°C durante 1 h; 3 ciclos; rampa de 3°C/min | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |






