

Die 885nm Faser-gekoppelte Laser-Serie umfasst 30–270 W wellenlängenverriegelte Ausgangsleistung für direktes In-Band-Nd:YAG-Pumpen. 885 nm pumpt das ⁴F₃/₂-Niveau direkt, sodass weniger der elektrischen Eingangsleistung als Wärme im Kristall endet als bei herkömmlichem 808-nm-Pumpen.
Teilen Sie uns die Anwendung, die Zielleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und geben die vollständige Spezifikation frei.
Verwendet in: Laser-Pumpen.
Diese 885-nm-faser-gekoppelte Diodenlaser-Familie liefert stabile, hochdichte optische Leistung in einem kompakten, leichten Gehäuse. Verfügbare wellenlängenverriegelte und Standard-Konfigurationen unterstützen effizientes Wärmemanagement, lange Betriebslebensdauer und flexible Systemintegration.
Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.
| Lumexis-Produktcode | 885-LXGX0030 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 30 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 885-LXGX0065 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 65 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 885-LXGX0080 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 80 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 885-LXGX0090 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 90 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 885-LXGX0120 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 120 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 885-LXGX0175 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 175 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 885-LXGX0200 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 200 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 885-LXGX0270 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 270 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.
| Parameter | Einheit | 885-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0080 80 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0200 200 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | W | 30 | 65 | – | – | 120 | 175 | 200 | 270 |
| Ausgangsleistung bei 25 °C | W | – | – | 80 | 90 | – | – | – | – |
| Mittenwellenlänge | nm | Min 884,5; Typ 885; Max 885,5 | Min 884,5; Typ 885; Max 885,5 | Min 884,5; Typ 885; Max 885,5 | Min 884,5; Typ 885; Max 885,5 | Min 884,5; Typ 885; Max 885,5 | Min 884,5; Typ 885; Max 885,5 | Min 884,5; Typ 885; Max 885,5 | Min 884,5; Typ 885; Max 885,5 |
| Spektrale Breite | nm | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spektrale Breite (FWHM) | nm | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Wellenlängenverriegelungsbereich | nm | bei 30 %–100 % Leistung | /: bei 30 %–100 % Leistung | bei 7–12 A | bei 30 %–100 % Leistung | bei 30 %–100 % Leistung | bei 30 %–100 % Leistung | bei 10–16 A | bei 30 %–100 % Leistung |
| NA innerhalb 95 % Leistung | – | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.2 |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | nm/°C | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Rückreflex-Isolationsbereich | nm | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Parameter | Einheit | 885-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0080 80 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0200 200 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsstrom | A | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 11; Max 12 | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 14; Max 16 | Typ 13; Max 14 |
| Betriebsspannung | V | Typ 5; Max 6 | Typ 10; Max 12 | Typ 15; Max 17 | Typ 15; Max 17 | Typ 20; Max 22 | Typ 30; Max 32 | Typ 31,5; Max 33 | Typ 40,5; Max 42 |
| Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | % | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 |
| Parameter | Einheit | 885-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0080 80 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0200 200 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faserkern-Durchmesser | µm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Numerische Apertur der Faser | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Fasermanteldurchmesser | µm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Faserlänge | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Faserhülsendurchmesser | mm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Faserausgangsabschluss | – | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |






