

تغطي سلسلة الليزر المقترن بالألياف 878.6 نانومتر نطاق 30–270 واط من الإخراج المقفل الطول الموجي للضخ المباشر داخل النطاق لـ Nd:YVO₄. يؤدي الضخ مباشرة إلى مستوى الليزر العلوي إلى تقليل العيب الكمي والحرارة الناتجة عنه — لكن خط الامتصاص ضيق، ولهذا يحافظ كل نموذج هنا على ±0.5 نانومتر و0.015 نانومتر/درجة مئوية، وهو أدق تحكم في الطول الموجي في نطاق الثنائيات لدينا.
أخبرنا بالتطبيق والطاقة المستهدفة وواجهة الألياف، وسنؤكد الطراز المطابق ونصدر مواصفاته الكاملة.
يُستخدم في: ضخ الليزر.
توفر عائلة الليزر الثنائي المقترن بالألياف 878.6 نانومتر هذه طاقة بصرية عالية الكثافة ومستقرة من خلال حزمة مدمجة وخفيفة الوزن. تتوفر تكوينات مقفلة الطول الموجي وقياسية تدعم الإدارة الحرارية الفعالة، وعمر تشغيل طويل، وتكامل نظام مرن.
كل صورة منتج ورسم أبعاد مقترنة بمواصفات الطراز الدقيقة الموضحة في نفس الجدول. حدد الطاقة المطلوبة وقلب الألياف وإنهاء الإخراج قبل تأكيد الواجهة الميكانيكية.
| رمز منتج Lumexis | 6-LXGX0030 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 30 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 6-LXGX0035 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | الحد الأدنى 30؛ النموذجي 35 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 6-LXGX0065 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 65 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 6-LXGX0090 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 90 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 6-LXGX0120 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 120 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 6-LXGX0120 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 120 واط |
| قطر قلب الألياف | 400 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 6-LXGX0175 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 175 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
| رمز منتج Lumexis | 6-LXGX0270 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | 270 واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | SMA905 |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
جميع القيم مأخوذة من أوراق المواصفات الفنية المقدمة. حيث يعطي المصدر حدودًا وقيمة نموذجية، يتم تسمية الخلايا بـ الحد الأدنى, النموذجي, و الحد الأقصى. يتم عرض الإدخالات الفارغة أو غير المتاحة كـ -.
| المعلمة | الوحدة | 6-LXGX0030 30 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0035 الحد الأدنى 30؛ النموذجي 35 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0065 65 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0090 90 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0120 120 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0120 120 واط 400 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0175 175 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0270 270 واط 200 ميكرومتر SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الإخراج | W | 30 | الحد الأدنى 30؛ النموذجي 35 | 65 | – | 120 | 120 | 175 | 270 |
| طاقة الإخراج عند 25 درجة مئوية | W | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
| الطول الموجي المركزي | نانومتر | الحد الأدنى 878.1؛ النموذجي 878.6؛ الحد الأقصى 879.1 | الحد الأدنى 878.1؛ النموذجي 878.6؛ الحد الأقصى 879.1 | الحد الأدنى 878.1؛ النموذجي 878.6؛ الحد الأقصى 879.1 | الحد الأدنى 878.1؛ النموذجي 878.6؛ الحد الأقصى 879.1 | الحد الأدنى 878.1؛ النموذجي 878.6؛ الحد الأقصى 879.1 | الحد الأدنى 878.1؛ النموذجي 878.6؛ الحد الأقصى 879.1 | الحد الأدنى 878.1؛ النموذجي 878.6؛ الحد الأقصى 879.1 | الحد الأدنى 878.1؛ النموذجي 878.6؛ الحد الأقصى 879.1 |
| العرض الطيفي | نانومتر | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| العرض الطيفي (عرض كامل عند نصف الحد الأقصى) | نانومتر | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| نطاق تثبيت الطول الموجي | نانومتر | عند قدرة 30%–100% | عند قدرة 30%–100% | /: عند قدرة 30%–100% | عند قدرة 30%–100% | عند قدرة 30%–100% | عند قدرة 30%–100% | عند قدرة 30%–100% | عند قدرة 30%–100% |
| NA ضمن 95% من القدرة | – | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.2 |
| معامل درجة حرارة الطول الموجي | نانومتر/درجة مئوية | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| نطاق عزل الانعكاس الخلفي | نانومتر | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| المعلمة | الوحدة | 6-LXGX0030 30 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0035 الحد الأدنى 30؛ النموذجي 35 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0065 65 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0090 90 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0120 120 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0120 120 واط 400 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0175 175 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0270 270 واط 200 ميكرومتر SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار التشغيل | A | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 | النموذجي 13؛ الحد الأقصى 14 |
| جهد التشغيل | V | النموذجي 5؛ الحد الأقصى 6 | النموذجي 5؛ الحد الأقصى 6 | النموذجي 10؛ الحد الأقصى 12 | النموذجي 15؛ الحد الأقصى 17 | النموذجي 20؛ الحد الأقصى 22 | النموذجي 22؛ الحد الأقصى 24 | النموذجي 30؛ الحد الأقصى 32 | النموذجي 40.5؛ الحد الأقصى 42 |
| كفاءة التحويل الكهربائي إلى البصري | % | الحد الأدنى 47؛ النموذجي 50 | الحد الأدنى 47؛ النموذجي 50 | الحد الأدنى 47؛ النموذجي 50 | الحد الأدنى 47؛ النموذجي 50 | الحد الأدنى 47؛ النموذجي 50 | الحد الأدنى 47؛ النموذجي 50 | الحد الأدنى 47؛ النموذجي 50 | الحد الأدنى 47؛ النموذجي 50 |
| المعلمة | الوحدة | 6-LXGX0030 30 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0035 الحد الأدنى 30؛ النموذجي 35 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0065 65 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0090 90 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0120 120 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0120 120 واط 400 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0175 175 واط 200 ميكرومتر SMA905 | 6-LXGX0270 270 واط 200 ميكرومتر SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر قلب الألياف | ميكرومتر | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 |
| الفتحة العددية للألياف | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| قطر غلاف الألياف | ميكرومتر | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 220 | 220 |
| طول الألياف | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| قطر غمد الألياف | مم | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| إنهاء إخراج الألياف | – | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |






