

Die Serie der 878,6 nm fasergebundenen Laser deckt 30–270 W wellenlängenverriegelter Ausgangsleistung für direktes In-Band-Pumpen von Nd:YVO₄ ab. Das direkte Pumpen in das obere Laserniveau reduziert den Quantendefekt und die dadurch erzeugte Wärme – aber die Absorptionslinie ist schmal, weshalb jedes Modell hier ±0,5 nm und 0,015 nm/°C hält, die engste Wellenlängenkontrolle in unserer Diodenreihe.
Teilen Sie uns die Anwendung, die Zielleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und geben die vollständige Spezifikation frei.
Verwendet in: Laser-Pumpen.
Diese 878,6 nm fasergebundene Diodenlaser-Familie liefert stabile, hochdichte optische Leistung in einem kompakten, leichten Gehäuse. Verfügbar in wellenlängenverriegelten und Standardkonfigurationen unterstützt sie effizientes Wärmemanagement, lange Betriebslebensdauer und flexible Systemintegration.
Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.
| Lumexis-Produktcode | 6-LXGX0030 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 30 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 6-LXGX0035 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 30; Typ 35 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 6-LXGX0065 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 65 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 6-LXGX0090 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 90 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 6-LXGX0120 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 120 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 6-LXGX0120 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 120 W |
| Faserkern-Durchmesser | 400 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 6-LXGX0175 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 175 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 6-LXGX0270 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 270 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.
| Parameter | Einheit | 6-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0035 Min 30; Typ 35 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0120 120 W 400 µm SMA905 | 6-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | W | 30 | Min 30; Typ 35 | 65 | – | 120 | 120 | 175 | 270 |
| Ausgangsleistung bei 25 °C | W | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
| Mittenwellenlänge | nm | Min 878,1; Typ 878,6; Max 879,1 | Min 878,1; Typ 878,6; Max 879,1 | Min 878,1; Typ 878,6; Max 879,1 | Min 878,1; Typ 878,6; Max 879,1 | Min 878,1; Typ 878,6; Max 879,1 | Min 878,1; Typ 878,6; Max 879,1 | Min 878,1; Typ 878,6; Max 879,1 | Min 878,1; Typ 878,6; Max 879,1 |
| Spektrale Breite | nm | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spektrale Breite (FWHM) | nm | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Wellenlängenverriegelungsbereich | nm | bei 30 %–100 % Leistung | bei 30 %–100 % Leistung | /: bei 30 %–100 % Leistung | bei 30 %–100 % Leistung | bei 30 %–100 % Leistung | bei 30 %–100 % Leistung | bei 30 %–100 % Leistung | bei 30 %–100 % Leistung |
| NA innerhalb 95 % Leistung | – | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.2 |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | nm/°C | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Rückreflex-Isolationsbereich | nm | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Parameter | Einheit | 6-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0035 Min 30; Typ 35 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0120 120 W 400 µm SMA905 | 6-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsstrom | A | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 | Typ 13; Max 14 |
| Betriebsspannung | V | Typ 5; Max 6 | Typ 5; Max 6 | Typ 10; Max 12 | Typ 15; Max 17 | Typ 20; Max 22 | Typ 22; Max 24 | Typ 30; Max 32 | Typ 40,5; Max 42 |
| Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | % | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 | Min 47; Typ 50 |
| Parameter | Einheit | 6-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0035 Min 30; Typ 35 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0120 120 W 400 µm SMA905 | 6-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 6-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faserkern-Durchmesser | µm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 |
| Numerische Apertur der Faser | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Fasermanteldurchmesser | µm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 220 | 220 |
| Faserlänge | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Faserhülsendurchmesser | mm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Faserausgangsabschluss | – | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |






