

ليزر مقترن بالألياف 793 نانومتر هو تكوين بقدرة 400 واط واحدة لضخ ليزر الألياف المشوب بالثوليوم عالي الطاقة. يقع 793 نانومتر على خط امتصاص الثوليوم المستخدم لضخ الاسترخاء المتقاطع، وهذه الوحدة هي الخيار الأعلى قدرة في عائلة 79x نانومتر.
أخبرنا بالتطبيق والطاقة المستهدفة وواجهة الألياف، وسنؤكد الطراز المطابق ونصدر مواصفاته الكاملة.
يُستخدم في: ضخ الليزر.
تجمع عائلة ليزر أشباه الموصلات المقترن بالألياف 793 نانومتر بين التغليف المدمج، وكثافة الطاقة العالية، والخرج البصري المستقر، ونقل الحرارة الفعال. تدعم تكوينات الطاقة والألياف المتعددة التكامل في أنظمة الضخ والاستشعار والتداخل والبحث.
كل صورة منتج ورسم أبعاد مقترنة بمواصفات الطراز الدقيقة الموضحة في نفس الجدول. حدد الطاقة المطلوبة وقلب الألياف وإنهاء الإخراج قبل تأكيد الواجهة الميكانيكية.
| رمز منتج Lumexis | 793-LXGX0400 |
|---|---|
| طاقة الإخراج الاسمية | الحد الأدنى 400؛ النموذجي -؛ الحد الأقصى – واط |
| قطر قلب الألياف | 200 ميكرومتر |
| إنهاء الإخراج | ألياف عارية: الحد الأقصى قابل للتخصيص |
| صورة المنتج | ![]() |
| رسم الأبعاد | ![]() |
جميع القيم مأخوذة من أوراق المواصفات الفنية المقدمة. حيث يعطي المصدر حدودًا وقيمة نموذجية، يتم تسمية الخلايا بـ الحد الأدنى, النموذجي, و الحد الأقصى. يتم عرض الإدخالات الفارغة أو غير المتاحة كـ -.
| المعلمة | الوحدة | 793-LXGX0400 الحد الأدنى 400؛ النموذجي -؛ الحد الأقصى – واط 200 ميكرومتر ألياف عارية: الحد الأقصى قابل للتخصيص |
|---|---|---|
| طاقة الإخراج | W | الحد الأدنى 400؛ النموذجي -؛ الحد الأقصى – |
| الطول الموجي المركزي | نانومتر | الحد الأدنى 790؛ النموذجي 793؛ الحد الأقصى 796 |
| العرض الطيفي | نانومتر | الحد الأدنى -؛ النموذجي 5 |
| NA ضمن 95% من القدرة | – | الحد الأدنى -؛ النموذجي -؛ الحد الأقصى 0.22 |
| معامل درجة حرارة الطول الموجي | نانومتر/درجة مئوية | 0.3 |
| نطاق عزل الانعكاس الخلفي | نانومتر | 1850-2100 |
| المعلمة | الوحدة | 793-LXGX0400 الحد الأدنى 400؛ النموذجي -؛ الحد الأقصى – واط 200 ميكرومتر ألياف عارية: الحد الأقصى قابل للتخصيص |
|---|---|---|
| تيار التشغيل | A | النموذجي 10؛ الحد الأقصى 12 |
| جهد التشغيل | V | 95 (مجموعتان، 47.5 فولت لكل منهما؛ الاتصال التسلسلي مدعوم) |
| كفاءة التحويل الكهربائي إلى البصري | % | 40 |
| المعلمة | الوحدة | 793-LXGX0400 الحد الأدنى 400؛ النموذجي -؛ الحد الأقصى – واط 200 ميكرومتر ألياف عارية: الحد الأقصى قابل للتخصيص |
|---|---|---|
| قطر قلب الألياف | ميكرومتر | 200 |
| الفتحة العددية للألياف | – | 0.22 |
| قطر غلاف الألياف | ميكرومتر | 220 |
| طول الألياف | m | الحد الأدنى 1.5؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص |
| قطر غمد الألياف | مم | النموذجي 0.9؛ الحد الأقصى قابل للتخصيص |
| إنهاء إخراج الألياف | – | ألياف عارية: الحد الأقصى قابل للتخصيص |






