

1550 nm MOPA pulsed fiber laser with ns-level pulses and up to 15 kW peak power for LiDAR, sensing and security systems.

This 1550 nm MOPA pulsed fiber laser provides nanosecond-level pulse output and peak power up to 15 kW. Its optical design supports high electrical-to-optical conversion efficiency, low ASE and nonlinear noise, and a wide operating-temperature range.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modo de funcionamiento | Pulsado |
| Longitud de onda | 1545–1555 nm; típica 1550 nm |
| Ancho de pulso | 4 ns |
| Frecuencia de repetición | 30–100 kHz; typical 50 kHz; customizable |
| Potencia media | 3–6 W; customizable |
| Potencia máxima | 12 kW typical; up to 15 kW; customizable |
| Polarización | Aleatoria |
| Disparo | Internal / external |
| Variación del retardo de pulso | 3 ns |
| Consumo de energía | 100 W |
| Voltaje de alimentación | 28 V |
| Temperatura de funcionamiento (carcasa) | −40 to +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −40 a +105 °C |
| Dimensiones | 160 × 160 × 30 mm |
| Peso | 2000 g |
| Salida óptica | Multimode fiber patch cable; collimating lens customizable |
| Output fiber length | 0.3 m, 3 mm sleeve |
| Interfaz | J29A-15ZKW |







