

La serie de láser acoplado a fibra de 885 nm cubre 30–270 W de salida con bloqueo de longitud de onda para bombeo directo en banda de Nd:YAG. 885 nm bombea directamente el nivel ⁴F₃/₂, por lo que menos entrada eléctrica se convierte en calor en el cristal en comparación con el bombeo convencional de 808 nm.
Cuéntenos la aplicación, la potencia objetivo y la interfaz de fibra, y confirmaremos el modelo correspondiente y publicaremos su especificación completa.
Usado en: bombeo láser.
Esta familia de láser de diodo acoplado a fibra de 885 nm ofrece potencia óptica estable y de alta densidad en un paquete compacto y ligero. Las configuraciones disponibles con bloqueo de longitud de onda y estándar soportan una gestión térmica eficiente, una larga vida operativa y una integración flexible del sistema.
Cada imagen de producto y dibujo dimensional está emparejado con la especificación exacta del modelo mostrada en la misma tabla. Seleccione la potencia requerida, el núcleo de fibra y la terminación de salida antes de confirmar la interfaz mecánica.
| Código de producto Lumexis | 885-LXGX0030 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 30 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 885-LXGX0065 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 65 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 885-LXGX0080 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 80 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 885-LXGX0090 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 90 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 885-LXGX0120 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 120 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 885-LXGX0175 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 175 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 885-LXGX0200 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 200 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 885-LXGX0270 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 270 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
Todos los valores se toman de las hojas de especificaciones técnicas suministradas. Cuando una fuente indica límites y un valor típico, las celdas se etiquetan como Mín, Típ, y Máx. Las entradas en blanco o no disponibles se muestran como -.
| Parámetro | Unidad | 885-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0080 80 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0200 200 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525-LXGX0070 | W | 30 | 65 | Ancho espectral | Ancho espectral | 120 | 175 | 200 | 270 |
| Potencia de salida a 25°C | W | Ancho espectral | Ancho espectral | 80 | 90 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Potencia de salida | Longitud de onda central | Mín 884.5; Típ 885; Máx 885.5 | Mín 884.5; Típ 885; Máx 885.5 | Mín 884.5; Típ 885; Máx 885.5 | Mín 884.5; Típ 885; Máx 885.5 | Mín 884.5; Típ 885; Máx 885.5 | Mín 884.5; Típ 885; Máx 885.5 | Mín 884.5; Típ 885; Máx 885.5 | Mín 884.5; Típ 885; Máx 885.5 |
| 525±5 / 532±5 | Longitud de onda central | Ancho espectral | 1 | Ancho espectral | Ancho espectral | 1 | 1 | 1 | 1 |
| – | Longitud de onda central | 1 | Ancho espectral | 1 | 1 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Rango de bloqueo de longitud de onda | Longitud de onda central | a 30%–100% de potencia | /: a 30%–100% de potencia | a 7–12 A | a 30%–100% de potencia | a 30%–100% de potencia | a 30%–100% de potencia | a 10–16 A | a 30%–100% de potencia |
| Ancho espectral (FWHM) | Ancho espectral | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.2 |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | nm/°C | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Rango de aislamiento de retroreflexión | Longitud de onda central | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Parámetro | Unidad | 885-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0080 80 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0200 200 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de operación | A | Típ 13; Máx 14 | Típ 13; Máx 14 | Típ 11; Máx 12 | Típ 13; Máx 14 | Típ 13; Máx 14 | Típ 13; Máx 14 | Típ 14; Máx 16 | Típ 13; Máx 14 |
| Voltaje de operación | V | Típ 5; Máx 6 | Típ 10; Máx 12 | Típ 15; Máx 17 | Típ 15; Máx 17 | Típ 20; Máx 22 | Típ 30; Máx 32 | Típ 31.5; Máx 33 | Típ 40.5; Máx 42 |
| Eficiencia eléctrica a óptica | % | Mín 47; Típ 50 | Mín 47; Típ 50 | Mín 47; Típ 50 | Mín 47; Típ 50 | Mín 47; Típ 50 | Mín 47; Típ 50 | Mín 47; Típ 50 | Mín 47; Típ 50 |
| Parámetro | Unidad | 885-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0065 65 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0080 80 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0090 90 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0120 120 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0175 175 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0200 200 W 200 µm SMA905 | 885-LXGX0270 270 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra | µm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Apertura numérica de la fibra | Ancho espectral | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | µm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Longitud de la fibra | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Diámetro de la funda de la fibra | mm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Terminación de salida de la fibra | Ancho espectral | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |






