

Серия волоконных лазеров с длиной волны 885 нм охватывает диапазон 30–270 Вт стабилизированной по длине волны выходной мощности для прямой внутриполосной накачки Nd:YAG. Накачка на 885 нм напрямую возбуждает уровень ⁴F₃/₂, поэтому в кристалле выделяется меньше тепла от электрического входа, чем при традиционной накачке на 808 нм.
Сообщите нам область применения, целевую мощность и интерфейс волокна, и мы подтвердим подходящую модель и предоставим её полные технические характеристики.
Используется в: накачка лазера.
Это семейство волоконных диодных лазеров на 885 нм обеспечивает стабильную высокоплотную оптическую мощность в компактном легком корпусе. Доступны конфигурации со стабилизацией длины волны и стандартные, поддерживающие эффективное управление температурой, длительный срок службы и гибкую интеграцию в систему.
Каждое изображение продукта и чертёж с размерами сопоставлены с точной спецификацией модели, указанной в той же таблице. Выберите требуемую мощность, сердцевину волокна и выходное оконцевание перед подтверждением механического интерфейса.
| Код продукта Lumexis | 885-LXGX0030 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 30 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 885-LXGX0065 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 65 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 885-LXGX0080 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 80 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 885-LXGX0090 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 90 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 885-LXGX0120 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 120 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 885-LXGX0175 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 175 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 885-LXGX0200 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 200 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 885-LXGX0270 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 270 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
Все значения взяты из предоставленных технических спецификаций. Если источник указывает пределы и типичное значение, ячейки помечены как Мин, Тип, и Макс. Пустые или недоступные записи показаны как -.
| Параметр | Единица измерения | 885-LXGX0030 30 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0065 65 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0080 80 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0090 90 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0120 120 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0175 175 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0200 200 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0270 270 Вт 200 мкм SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность | W | 30 | 65 | – | – | 120 | 175 | 200 | 270 |
| Выходная мощность при 25°C | W | – | – | 80 | 90 | – | – | – | – |
| Центральная длина волны | нм | Мин. 884,5; Тип. 885; Макс. 885,5 | Мин. 884,5; Тип. 885; Макс. 885,5 | Мин. 884,5; Тип. 885; Макс. 885,5 | Мин. 884,5; Тип. 885; Макс. 885,5 | Мин. 884,5; Тип. 885; Макс. 885,5 | Мин. 884,5; Тип. 885; Макс. 885,5 | Мин. 884,5; Тип. 885; Макс. 885,5 | Мин. 884,5; Тип. 885; Макс. 885,5 |
| Спектральная ширина | нм | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спектральная ширина (FWHM) | нм | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Диапазон стабилизации длины волны | нм | при мощности 30%–100% | /: при мощности 30%–100% | при 7–12 А | при мощности 30%–100% | при мощности 30%–100% | при мощности 30%–100% | при 10–16 А | при мощности 30%–100% |
| Числовая апертура в пределах 95% мощности | – | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.2 |
| Температурный коэффициент длины волны | нм/°C | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Диапазон изоляции обратного отражения | нм | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Параметр | Единица измерения | 885-LXGX0030 30 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0065 65 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0080 80 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0090 90 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0120 120 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0175 175 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0200 200 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0270 270 Вт 200 мкм SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий ток | A | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип 11; Макс 12 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 14; Макс. 16 | Тип. 13; Макс. 14 |
| Рабочее напряжение | V | Тип. 5; Макс. 6 | Тип. 10; Макс. 12 | Тип. 15; Макс. 17 | Тип. 15; Макс. 17 | Тип. 20; Макс. 22 | Тип. 30; Макс. 32 | Тип. 31,5; Макс. 33 | Тип. 40,5; Макс. 42 |
| Электрооптическая эффективность | % | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 |
| Параметр | Единица измерения | 885-LXGX0030 30 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0065 65 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0080 80 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0090 90 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0120 120 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0175 175 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0200 200 Вт 200 мкм SMA905 | 885-LXGX0270 270 Вт 200 мкм SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр сердцевины волокна | мкм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Числовая апертура волокна | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Диаметр оболочки волокна | мкм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Длина волокна | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Диаметр оболочки кабеля | мм | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выходной разъем волокна | – | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |






