

El láser acoplado a fibra de 790 nm es una configuración única de 30 W para bombeo de láseres de fibra dopados con Tm y amplificadores. Es el punto de entrada de la familia de bombas de 79x nm, por debajo de las opciones de 792 nm y 793 nm, donde un presupuesto de bombeo modesto y un suministro simple de un solo canal son la prioridad.
Cuéntenos la aplicación, la potencia objetivo y la interfaz de fibra, y confirmaremos el modelo correspondiente y publicaremos su especificación completa.
Usado en: bombeo láser.
Esta familia de láseres semiconductores acoplados a fibra de 790 nm combina empaquetado compacto, alta densidad de potencia, salida óptica estable y transferencia de calor eficiente. Múltiples configuraciones de potencia y fibra admiten integración en sistemas de bombeo, detección, interferencia e investigación.
Cada imagen de producto y dibujo dimensional está emparejado con la especificación exacta del modelo mostrada en la misma tabla. Seleccione la potencia requerida, el núcleo de fibra y la terminación de salida antes de confirmar la interfaz mecánica.
| Código de producto Lumexis | 790-LXGX0030 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 30 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
Todos los valores se toman de las hojas de especificaciones técnicas suministradas. Cuando una fuente indica límites y un valor típico, las celdas se etiquetan como Mín, Típ, y Máx. Las entradas en blanco o no disponibles se muestran como -.
| Parámetro | Unidad | 790-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|
| 525-LXGX0070 | W | 30 |
| Potencia de salida | Longitud de onda central | Mín 787; Típ 790; Máx 793 |
| 525±5 / 532±5 | Longitud de onda central | 5 |
| Ancho espectral (FWHM) | Ancho espectral | Típ 0,14; Máx 0,15 |
| Perfil del haz de salida | Ancho espectral | Distribución gaussiana |
| Parámetro | Unidad | 790-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|
| Corriente de umbral | A | 2 |
| Corriente de operación | A | 10 |
| Voltaje de operación | V | 8 |
| Parámetro | Unidad | 790-LXGX0030 30 W 200 µm SMA905 |
|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra | µm | 200 |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | µm | 220 |
| Longitud de la fibra | m | Típ 2±0,1; Máx Personalizable |
| Diámetro de la funda de la fibra | mm | Típ 0.9; Máx Personalizable |
| Terminación de salida de la fibra | Ancho espectral | SMA905 |






