

La serie de láser acoplado a fibra de 808 nm cubre de 25 a 400 W para bombeo de Nd:YAG y Nd:YVO₄, excitación fotovoltaica por fotoluminiscencia y trabajo de diodo directo. 808 nm es la línea de bombeo convencional de Nd; elíjala cuando la tolerancia de absorción amplia importe más que la carga térmica reducida del bombeo en banda de 878.6 o 885 nm.
Cuéntenos la aplicación, la potencia objetivo y la interfaz de fibra, y confirmaremos el modelo correspondiente y publicaremos su especificación completa.
Usado en: bombeo láser y inspección fotovoltaica.
Esta familia de láser de diodo acoplado a fibra de 808 nm entrega potencia óptica estable y de alta densidad en un paquete compacto y ligero. Las configuraciones estándar y con bloqueo de longitud de onda disponibles soportan una gestión térmica eficiente, una larga vida operativa y una integración flexible del sistema.
Cada imagen de producto y dibujo dimensional está emparejado con la especificación exacta del modelo mostrada en la misma tabla. Seleccione la potencia requerida, el núcleo de fibra y la terminación de salida antes de confirmar la interfaz mecánica.
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0025 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 25 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 105 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0025 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 25 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905 /Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0030 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 30 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 400 µm |
| Terminación de salida | SMA905 (desmontable) |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0030 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | ≥30@25°C W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0050 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 50 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0075 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 75 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0080 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 80 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 105 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0110 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 110 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0150 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 145; Típ 150 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0150 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 145; Típ 150 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 135 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0200 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 200 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 135 µm |
| Terminación de salida | Salida pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0210 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 200; Típ 210 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 400 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0300 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 300 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 400 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 808-LXGX0400 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 400 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 400 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
Todos los valores se toman de las hojas de especificaciones técnicas suministradas. Cuando una fuente indica límites y un valor típico, las celdas se etiquetan como Mín, Típ, y Máx. Las entradas en blanco o no disponibles se muestran como -.
| Parámetro | Unidad | 808-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 808-LXGX0025 25 W 200 µm Salida SMA905 /Pigtail | 808-LXGX0030 30 W 400 µm SMA905 (desmontable) | 808-LXGX0030 ≥30@25°C W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0050 50 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0075 75 W 200 µm Salida pigtail | 808-LXGX0080 80 W 105 µm Salida SMA905/Pigtail | 808-LXGX0110 110 W 200 µm Salida pigtail | 808-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 135 µm Salida SMA905/Pigtail | 808-LXGX0200 200 W 135 µm Salida pigtail | 808-LXGX0210 Mín 200; Típ 210 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0300 300 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0400 Mín 400; Típ -; Máx – W 200 µm Fibra desnuda: Máx Personalizable | 808-LXGX0400 400 W 400 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525-LXGX0070 | W | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | ≥30@25°C | Ancho espectral | Ancho espectral | 80 | Ancho espectral | Mín 145; Típ 150 | Mín 145; Típ 150 | 200 | Mín 200; Típ 210 | 300 | Mín 400; Típ -; Máx – | 400 |
| Potencia de salida a 25°C | W | 25 | 25 | 30 | Ancho espectral | 50 | 75 | Ancho espectral | 110 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Potencia de salida | Longitud de onda central | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 805; Típ 808; Máx 811 | 808@25°C | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 805; Típ 808; Máx 811 | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 805; Típ 808; Máx 811 | Mín 803; Típ 808; Máx 813 | Mín 805; Típ 808; Máx 811 | Mín 798; Típ 808; Máx 818 |
| Rango de variación de longitud de onda | Longitud de onda central | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | ±5 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| 525±5 / 532±5 | Longitud de onda central | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | ≤5 | Ancho espectral | Ancho espectral | 5 | Ancho espectral | 5 | 5 | 5 | 5 | Ancho espectral | Mín -; Típ 3; Máx 5 | Ancho espectral |
| – | Longitud de onda central | 5 | 5 | 5 | Ancho espectral | 5 | 5 | Ancho espectral | 5 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | 5 | Ancho espectral | Típ 5; Máx 8 |
| Ancho espectral (FWHM) | Ancho espectral | 0.17 | 0.15 | 0.15 | Ancho espectral | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | Típ 0.19; Máx 0.2 | 0.18 | 0.19 | Mín -; Típ -; Máx 0.22 | 0.2 |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | nm/°C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | Típ 0.35; Máx 0.4 |
| Rango de aislamiento de retroreflexión | Longitud de onda central | Ancho espectral | Ancho espectral | 1030-1200 | Ancho espectral | Ancho espectral | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | Ancho espectral | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1100 | Aplicación de depilación; sin protección contra reflexión de retorno |
| Uniformidad del haz con lente | % | 85 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Parámetro | Unidad | 808-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 808-LXGX0025 25 W 200 µm Salida SMA905 /Pigtail | 808-LXGX0030 30 W 400 µm SMA905 (desmontable) | 808-LXGX0030 ≥30@25°C W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0050 50 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0075 75 W 200 µm Salida pigtail | 808-LXGX0080 80 W 105 µm Salida SMA905/Pigtail | 808-LXGX0110 110 W 200 µm Salida pigtail | 808-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 135 µm Salida SMA905/Pigtail | 808-LXGX0200 200 W 135 µm Salida pigtail | 808-LXGX0210 Mín 200; Típ 210 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0300 300 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0400 Mín 400; Típ -; Máx – W 200 µm Fibra desnuda: Máx Personalizable | 808-LXGX0400 400 W 400 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de umbral | A | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | ≤2.0 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Corriente de operación | A | Típ 6; Máx 7 | Típ 10; Máx 11 | Típ 13; Máx 15 | ≤10 | Típ 10; Máx 11 | Típ 10; Máx 11 | Típ 6; Máx 7 | Típ 15; Máx 16 | Típ 10; Máx 11 | Típ 10; Máx 11 | Típ 11; Máx 12 | Típ 15.5; Máx 16 | Típ 14; Máx 15 | Típ 10; Máx 12 | 16 |
| Voltaje de operación | V | Típ 11.5; Máx 12.5 | Típ 5.5; Máx 6 | Típ 5.5; Máx 6 | ≤8 | Típ 11; Máx 12 | Típ 17; Máx 18 | Típ 33; Máx 35 | Típ 17; Máx 18 | Típ 33; Máx 34 | Típ 33; Máx 34 | Típ 41; Máx 42 | Típ 30.5; Máx 32 | Típ 48; Máx 50 | Mín 90; Típ 95; Máx 100 | Típ 55; Máx 57 |
| Eficiencia eléctrica a óptica | % | 42 | 45 | 45 | Ancho espectral | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Mín 43; Típ 45 | 45 | 40 | 45 |
| Parámetro | Unidad | 808-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 808-LXGX0025 25 W 200 µm Salida SMA905 /Pigtail | 808-LXGX0030 30 W 400 µm SMA905 (desmontable) | 808-LXGX0030 ≥30@25°C W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0050 50 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0075 75 W 200 µm Salida pigtail | 808-LXGX0080 80 W 105 µm Salida SMA905/Pigtail | 808-LXGX0110 110 W 200 µm Salida pigtail | 808-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 135 µm Salida SMA905/Pigtail | 808-LXGX0200 200 W 135 µm Salida pigtail | 808-LXGX0210 Mín 200; Típ 210 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0300 300 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0400 Mín 400; Típ -; Máx – W 200 µm Fibra desnuda: Máx Personalizable | 808-LXGX0400 400 W 400 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra | µm | 105 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 105 | 200 | 200 | 135 | 135 | 400 | 400 | 200 | 400 |
| Apertura numérica de la fibra | Ancho espectral | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | µm | 125 | 220 | 440 | Ancho espectral | 220 | 220 | 125 | 220 | 220 | 155 | 155 | 440 | 440 | 220 | 440 |
| Longitud de la fibra | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -2 | 1.5 | Típ 1.5; Máx Personalizable | Típ 1.5; Máx Personalizable | Típ 1.5; Máx Personalizable | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | Mín 1.5; Máx Personalizable | 1.5 |
| Diámetro de la funda de la fibra | mm | 5 (blindado) | 0.9 | 2 | Ancho espectral | 0.9 | Típ 0.9; Máx Personalizable | Típ 0.9; Máx Personalizable | Típ 0.9; Máx Personalizable | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3 | Típ 0.9; Máx Personalizable | Típ 3; Máx 4 |
| Terminación de salida de la fibra | Ancho espectral | SMA905 | Salida SMA905 /Pigtail | SMA905 (desmontable) | SMA905 | SMA905 | Salida pigtail | Salida SMA905/Pigtail | Salida pigtail | SMA905 | Salida SMA905/Pigtail | Salida pigtail | SMA905 | SMA905 | Fibra desnuda: Máx Personalizable | SMA905 |
| Parámetro | Unidad | 808-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 808-LXGX0025 25 W 200 µm Salida SMA905 /Pigtail | 808-LXGX0030 30 W 400 µm SMA905 (desmontable) | 808-LXGX0030 ≥30@25°C W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0050 50 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0075 75 W 200 µm Salida pigtail | 808-LXGX0080 80 W 105 µm Salida SMA905/Pigtail | 808-LXGX0110 110 W 200 µm Salida pigtail | 808-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 135 µm Salida SMA905/Pigtail | 808-LXGX0200 200 W 135 µm Salida pigtail | 808-LXGX0210 Mín 200; Típ 210 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0300 300 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0400 Mín 400; Típ -; Máx – W 200 µm Fibra desnuda: Máx Personalizable | 808-LXGX0400 400 W 400 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | °C | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | 15-35°C | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Temperatura de almacenamiento | °C | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | -30-70 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Dimensiones del contorno | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ver dibujo de dimensiones | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |






