

Die Serie der 808nm fasergebundenen Laser umfasst 25–400 W für Nd:YAG- und Nd:YVO₄-Pumpen, photovoltaische Photolumineszenz-Anregung und Direktdioden-Anwendungen. 808 nm ist die konventionelle Nd-Pumplinie; wählen Sie diese, wenn eine breite Absorptions-Toleranz wichtiger ist als die reduzierte thermische Last des In-Band-Pumpens bei 878,6 oder 885 nm.
Teilen Sie uns die Anwendung, die Zielleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und geben die vollständige Spezifikation frei.
Verwendet in: Laser-Pumpen und PV-Inspektion.
Diese 808 nm fasergebundene Diodenlaser-Familie liefert stabile, hochdichte optische Leistung in einem kompakten, leichten Gehäuse. Verfügbar in wellenlängenverriegelten und Standard-Konfigurationen unterstützt sie effizientes Wärmemanagement, lange Lebensdauer und flexible Systemintegration.
Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0025 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 25 W |
| Faserkern-Durchmesser | 105 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0025 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 25 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905-/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0030 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 30 W |
| Faserkern-Durchmesser | 400 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 (abnehmbar) |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0030 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | ≥30@25°C W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0050 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 50 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0075 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 75 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0080 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 80 W |
| Faserkern-Durchmesser | 105 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0110 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 110 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0150 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 145; Typ 150 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0150 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 145; Typ 150 W |
| Faserkern-Durchmesser | 135 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0200 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 200 W |
| Faserkern-Durchmesser | 135 µm |
| Ausgangsabschluss | Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0210 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 200; Typ 210 W |
| Faserkern-Durchmesser | 400 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0300 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 300 W |
| Faserkern-Durchmesser | 400 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0400 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 400; Typ -; Max – W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | Bloße Faser: Max Anpassbar |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 808-LXGX0400 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 400 W |
| Faserkern-Durchmesser | 400 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.
| Parameter | Einheit | 808-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 808-LXGX0025 25 W 200 µm SMA905-/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0030 30 W 400 µm SMA905 (abnehmbar) | 808-LXGX0030 ≥30@25°C W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0050 50 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0075 75 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0080 80 W 105 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0110 110 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 135 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0200 200 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0210 Min 200; Typ 210 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0300 300 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0400 Min 400; Typ -; Max – W 200 µm Bloße Faser: Max Anpassbar | 808-LXGX0400 400 W 400 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | W | – | – | – | ≥30@25°C | – | – | 80 | – | Min 145; Typ 150 | Min 145; Typ 150 | 200 | Min 200; Typ 210 | 300 | Min 400; Typ -; Max – | 400 |
| Ausgangsleistung bei 25 °C | W | 25 | 25 | 30 | – | 50 | 75 | – | 110 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mittenwellenlänge | nm | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 805; Typ 808; Max 811 | 808@25°C | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 805; Typ 808; Max 811 | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 805; Typ 808; Max 811 | Min 803; Typ 808; Max 813 | Min 805; Typ 808; Max 811 | Min 798; Typ 808; Max 818 |
| Wellenlängen-Variationsbereich | nm | – | – | – | ±5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spektrale Breite | nm | – | – | – | ≤5 | – | – | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | Min -; Typ 3; Max 5 | – |
| Spektrale Breite (FWHM) | nm | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | Typ 5; Max 8 |
| NA innerhalb 95 % Leistung | – | 0.17 | 0.15 | 0.15 | – | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | Typ 0,19; Max 0,2 | 0.18 | 0.19 | Min -; Typ -; Max 0,22 | 0.2 |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | nm/°C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | Typ 0,35; Max 0,4 |
| Rückreflex-Isolationsbereich | nm | – | – | 1030-1200 | – | – | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | – | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1100 | Haarentfernungsanwendung; kein Rückreflexionsschutz |
| Strahlgleichmäßigkeit mit Linse | % | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parameter | Einheit | 808-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 808-LXGX0025 25 W 200 µm SMA905-/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0030 30 W 400 µm SMA905 (abnehmbar) | 808-LXGX0030 ≥30@25°C W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0050 50 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0075 75 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0080 80 W 105 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0110 110 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 135 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0200 200 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0210 Min 200; Typ 210 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0300 300 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0400 Min 400; Typ -; Max – W 200 µm Bloße Faser: Max Anpassbar | 808-LXGX0400 400 W 400 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwellenstrom | A | – | – | – | ≤2,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Betriebsstrom | A | Typ 6; Max 7 | Typ 10; Max 11 | Typ 13; Max 15 | ≤10 | Typ 10; Max 11 | Typ 10; Max 11 | Typ 6; Max 7 | Typ 15; Max 16 | Typ 10; Max 11 | Typ 10; Max 11 | Typ 11; Max 12 | Typ 15,5; Max 16 | Typ 14; Max 15 | Typ 10; Max 12 | 16 |
| Betriebsspannung | V | Typ 11,5; Max 12,5 | Typ 5,5; Max 6 | Typ 5,5; Max 6 | ≤8 | Typ 11; Max 12 | Typ 17; Max 18 | Typ 33; Max 35 | Typ 17; Max 18 | Typ 33; Max 34 | Typ 33; Max 34 | Typ 41; Max 42 | Typ 30.5; Max 32 | Typ 48; Max 50 | Min 90; Typ 95; Max 100 | Typ 55; Max 57 |
| Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | % | 42 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Min 43; Typ 45 | 45 | 40 | 45 |
| Parameter | Einheit | 808-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 808-LXGX0025 25 W 200 µm SMA905-/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0030 30 W 400 µm SMA905 (abnehmbar) | 808-LXGX0030 ≥30@25°C W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0050 50 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0075 75 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0080 80 W 105 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0110 110 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 135 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0200 200 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0210 Min 200; Typ 210 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0300 300 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0400 Min 400; Typ -; Max – W 200 µm Bloße Faser: Max Anpassbar | 808-LXGX0400 400 W 400 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faserkern-Durchmesser | µm | 105 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 105 | 200 | 200 | 135 | 135 | 400 | 400 | 200 | 400 |
| Numerische Apertur der Faser | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Fasermanteldurchmesser | µm | 125 | 220 | 440 | – | 220 | 220 | 125 | 220 | 220 | 155 | 155 | 440 | 440 | 220 | 440 |
| Faserlänge | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -2 | 1.5 | Typ 1,5; Max anpassbar | Typ 1,5; Max anpassbar | Typ 1,5; Max anpassbar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | Min 1,5; Max Anpassbar | 1.5 |
| Faserhülsendurchmesser | mm | 5 (armored) | 0.9 | 2 | – | 0.9 | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3 | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | Typ 3; Max 4 |
| Faserausgangsabschluss | – | SMA905 | SMA905-/Pigtail-Ausgang | SMA905 (abnehmbar) | SMA905 | SMA905 | Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang | SMA905 | SMA905/Pigtail-Ausgang | Pigtail-Ausgang | SMA905 | SMA905 | Bloße Faser: Max Anpassbar | SMA905 |
| Parameter | Einheit | 808-LXGX0025 25 W 105 µm SMA905 | 808-LXGX0025 25 W 200 µm SMA905-/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0030 30 W 400 µm SMA905 (abnehmbar) | 808-LXGX0030 ≥30@25°C W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0050 50 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0075 75 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0080 80 W 105 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0110 110 W 200 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905 | 808-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 135 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0200 200 W 135 µm Pigtail-Ausgang | 808-LXGX0210 Min 200; Typ 210 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0300 300 W 400 µm SMA905 | 808-LXGX0400 Min 400; Typ -; Max – W 200 µm Bloße Faser: Max Anpassbar | 808-LXGX0400 400 W 400 µm SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | °C | – | – | – | 15-35°C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Storage Temperature | °C | – | – | – | -30-70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Outline Dimensions | – | – | – | – | See dimension drawing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |






