

Der 793nm Faser-gekoppelte Laser ist eine einzelne 400-W-Konfiguration für das Pumpen von Hochleistungs-Tm-dotierten Faserlasern. 793 nm liegt auf der Tm-Absorptionslinie, die für das Cross-Relaxation-Pumpen verwendet wird, und dieses Modul ist die Option mit der höchsten Leistung in der 79x-nm-Familie.
Teilen Sie uns die Anwendung, die Zielleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und geben die vollständige Spezifikation frei.
Verwendet in: Laser-Pumpen.
Diese 793-nm-faser-gekoppelte Halbleiterlaser-Familie kombiniert kompakte Bauweise, hohe Leistungsdichte, stabile optische Ausgangsleistung und effiziente Wärmeübertragung. Mehrere Leistungs- und Faser-Konfigurationen unterstützen die Integration in Pump-, Sensor-, Interferenz- und Forschungssysteme.
Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.
| Lumexis-Produktcode | 793-LXGX0400 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 400; Typ -; Max – W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | Bloße Faser: Max Anpassbar |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.
| Parameter | Einheit | 793-LXGX0400 Min 400; Typ -; Max – W 200 µm Bloße Faser: Max Anpassbar |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung | W | Min 400; Typ -; Max – |
| Mittenwellenlänge | nm | Min 790; Typ 793; Max 796 |
| Spektrale Breite | nm | Min -; Typ 5 |
| NA innerhalb 95 % Leistung | – | Min -; Typ -; Max 0,22 |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | nm/°C | 0.3 |
| Rückreflex-Isolationsbereich | nm | 1850-2100 |
| Parameter | Einheit | 793-LXGX0400 Min 400; Typ -; Max – W 200 µm Bloße Faser: Max Anpassbar |
|---|---|---|
| Betriebsstrom | A | Typ 10; Max 12 |
| Betriebsspannung | V | 95 (zwei Gruppen, je 47,5 V; Reihenschaltung unterstützt) |
| Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | % | 40 |
| Parameter | Einheit | 793-LXGX0400 Min 400; Typ -; Max – W 200 µm Bloße Faser: Max Anpassbar |
|---|---|---|
| Faserkern-Durchmesser | µm | 200 |
| Numerische Apertur der Faser | – | 0.22 |
| Fasermanteldurchmesser | µm | 220 |
| Faserlänge | m | Min 1,5; Max Anpassbar |
| Faserhülsendurchmesser | mm | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch |
| Faserausgangsabschluss | – | Bloße Faser: Max Anpassbar |






