

Die 792nm faserkoppelbare Laser-Serie deckt 75–150 W für das Pumpen von Tm-dotierten Faserlasern und -verstärkern ab. Jedes Modell verfügt über eine Rücklicht-Isolation von 1850–2100 nm, die die Diode schützt, wenn das 2 µm-Signal den Weg zurück durch die Zuleitungsfaser findet.
Teilen Sie uns die Anwendung, die Zielleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und geben die vollständige Spezifikation frei.
Verwendet in: Laser-Pumpen.
Diese 792 nm faserkoppelbare Halbleiterlaser-Familie vereint kompakte Bauweise, hohe Leistungsdichte, stabile optische Ausgangsleistung und effiziente Wärmeübertragung. Mehrere Leistungs- und Faseroptionen unterstützen die Integration in Pump-, Sensor-, Interferenz- und Forschungssysteme.
Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.
| Lumexis-Produktcode | 792-LXGX0080 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 75; Typ 80 W |
| Faserkern-Durchmesser | 105 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 792-LXGX0080 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 80 W |
| Faserkern-Durchmesser | 400 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 792-LXGX0100 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | 100 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905 |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 145; Typ 150 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 145; Typ 150 W |
| Faserkern-Durchmesser | 135 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
| Lumexis-Produktcode | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Nennausgangsleistung | Min 145; Typ 150 W |
| Faserkern-Durchmesser | 200 µm |
| Ausgangsabschluss | SMA905/Pigtail-Ausgang |
| Produktbild | ![]() |
| Maßzeichnung | ![]() |
Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.
| Parameter | Einheit | 792-LXGX0080 Min 75; Typ 80 W 105 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0080 80 W 400 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0100 100 W 200 µm SMA905 | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 135 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905/Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | W | Min 75; Typ 80 | – | 100 | Min 145; Typ 150 | Min 145; Typ 150 | Min 145; Typ 150 |
| Ausgangsleistung bei 25 °C | W | – | 80 | – | – | – | – |
| Mittenwellenlänge | nm | Min 787; Typ 792; Max 797 | Min 787; Typ 792; Max 797 | Min 787; Typ 792; Max 797 | Min 789; Typ 792; Max 795 | Min 787; Typ 792; Max 797 | Min 787; Typ 792; Max 797 |
| Spektrale Breite | nm | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spektrale Breite (FWHM) | nm | – | 5 | – | – | – | – |
| NA innerhalb 95 % Leistung | – | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | nm/°C | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Rückreflex-Isolationsbereich | nm | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 |
| Parameter | Einheit | 792-LXGX0080 Min 75; Typ 80 W 105 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0080 80 W 400 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0100 100 W 200 µm SMA905 | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 135 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905/Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsstrom | A | Typ 6; Max 7 | Typ 10; Max 12 | Typ 10; Max 11 | Typ 10; Max 11 | Typ 10; Max 11 | Typ 10; Max 11 |
| Betriebsspannung | V | Typ 33; Max 35 | Typ 16; Max 18 | Typ 23; Max 24 | Typ 33; Max 34 | Typ 33; Max 34 | Typ 33; Max 35 |
| Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | % | 42 | Min 43; Typ 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Parameter | Einheit | 792-LXGX0080 Min 75; Typ 80 W 105 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0080 80 W 400 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0100 100 W 200 µm SMA905 | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 135 µm SMA905/Pigtail-Ausgang | 792-LXGX0150 Min 145; Typ 150 W 200 µm SMA905/Pigtail-Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faserkern-Durchmesser | µm | 105 | 400 | 200 | 200 | 135 | 200 |
| Numerische Apertur der Faser | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Fasermanteldurchmesser | µm | 125 | 440 | 220 | 220 | 155 | 220 |
| Faserlänge | m | 1.5 | Typ 1,5; Max anpassbar | 1.5 | Min 1,5; Max Anpassbar | 1.5 | 1.5 |
| Faserhülsendurchmesser | mm | 0.9 | Typ 1,2; Max Anpassbar | 0.9 | Typ 0,9; Max Kundenspezifisch | 0.9 | 0.9 |
| Faserausgangsabschluss | – | SMA905/Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang | SMA905 | SMA905/Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang | SMA905/Pigtail-Ausgang |






