

1550 nm augensicherer gepulster Erbium-Faserlaser mit MOPA-Architektur für LiDAR, autonomes Fahren, 3D-Kartierung und Entfernungsmessung.
Dieser 1550 nm augensichere, einmodige, nanosekunden-gepulste Erbium-Faserlaser verwendet eine MOPA-Konfiguration und mehrstufige optische Verstärkung, um hohe Spitzenleistung und Nanosekunden-Pulsausgabe zu liefern. Sein kompaktes, robustes Design ist für LiDAR-Anwendungen und OEM-Integration vorgesehen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Mittenwellenlänge | 1545–1555 nm; typisch 1550 nm |
| Pulsenergie | 6,5 µJ bei 100 kHz / 3 ns |
| Pulsbreite (FWHM) | 1–60 ns |
| Pulswiederholfrequenz | 1–3000 kHz |
| Spitzenleistung | 2 kW bei 100 kHz / 3 ns |
| Durchschnittsleistung | 800 mW bei 100 kHz / 3 ns |
| Ausgangsleistungsstabilität | ≤5% bei 8 h |
| Strahlqualität | M² ≤1,2 |
| Polarisation | Zufällig |
| Arbeitsmodus | Gepulst |
| Faser | SMF-28; Alternativen auf Anfrage |
| Steckverbinder | FC/APC; Alternativen auf Anfrage |
| Versorgungsspannung | 12 VDC |
| Stromverbrauch | 16 W |
| Betriebstemperatur | −40 bis +70 °C, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | −45 bis +85 °C, nicht kondensierend |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 85% |
| Gewicht | 140 g |
| Abmessungen | Ø90 × 24,5 mm |






