

Kompakte augensichere 1535-nm-Impuls-Faserlaserquelle für LiDAR, Entfernungsmessung, Fernerkundung und Automobilanwendungen.

Diese kompakte augensichere 1535-nm-Mikro-Impuls-Faserlaserquelle ist für Fernerkundungs-, Kartierungs- und Entfernungsmesssysteme ausgelegt. Sie bietet eine hohe elektrisch-optische Umwandlungseffizienz, geringes ASE- und Nichtlinearitätsrauschen, geringen Stromverbrauch und einen weiten Betriebstemperaturbereich.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Arbeitsmodus | Gepulst |
| Zentralwellenlänge | 1532–1537 nm; typisch 1535 nm |
| Pulsbreite (FWHM) | 3 ns typisch |
| Wiederholfrequenz | 100–2000 kHz; einstellbar |
| Durchschnittsleistung | 0,7–1,1 W; typisch 1 W |
| Spitzenleistung | 1160 W |
| Referenzlicht-Spitzenleistung | 0,4–0,6 mW |
| Polarisation | Zufällig |
| Trigger-Modus | Externer Trigger |
| Elektrischer Stromverbrauch | 13 W bei 1 W Durchschnittsleistung |
| Betriebsspannung | 9–13 V; typisch 12 V |
| Betriebstemperatur (Gehäuse) | −40 bis +85 °C |
| Lagertemperatur | −40 bis +105 °C |
| Abmessungen | 55 × 55 × 16 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Optischer Ausgang | FC/APC + FC/UPC |
| Elektrische Schnittstelle | MOLEX 505567-1281 |







