

1550 nm MOPA pulsed fiber laser with ns-level pulses and up to 15 kW peak power for LiDAR, sensing and security systems.

This 1550 nm MOPA pulsed fiber laser provides nanosecond-level pulse output and peak power up to 15 kW. Its optical design supports high electrical-to-optical conversion efficiency, low ASE and nonlinear noise, and a wide operating-temperature range.
| المعلمة | المواصفة |
|---|---|
| وضع التشغيل | نبضي |
| الطول الموجي | 1545–1555 نانومتر؛ نموذجي 1550 نانومتر |
| عرض النبضة | 4 ns |
| تردد التكرار | 30–100 kHz; typical 50 kHz; customizable |
| متوسط القدرة | 3–6 W; customizable |
| ذروة القدرة | 12 kW typical; up to 15 kW; customizable |
| الاستقطاب | عشوائي |
| المشغل | Internal / external |
| تذبذب تأخير النبضة | 3 ns |
| استهلاك الطاقة | 100 واط |
| جهد الإمداد | 28 V |
| درجة حرارة التشغيل (الهيكل) | −40 to +60 °C |
| درجة حرارة التخزين | −40 إلى +105 درجة مئوية |
| الأبعاد | 160 × 160 × 30 mm |
| الوزن | 2000 g |
| الإخراج البصري | Multimode fiber patch cable; collimating lens customizable |
| Output fiber length | 0.3 m, 3 mm sleeve |
| الواجهة | J29A-15ZKW |







