

Серия волоконно-связанных лазеров 915 нм охватывает диапазон 20–850 Вт для накачки иттербиевых волоконных лазеров и усилителей. Иттербий поглощает в широкой плоской полосе на 915 нм, поэтому накачка не требует стабилизации, как в случае с накачкой на 976 нм — компромисс заключается в более низком поглощении на метр и, следовательно, в более длинном активном волокне.
Сообщите нам область применения, целевую мощность и интерфейс волокна, и мы подтвердим подходящую модель и предоставим её полные технические характеристики.
Используется в: накачка лазера и PV-инспекция.
Это семейство волоконно-связанных диодных лазеров на 915 нм обеспечивает высокую оптическую мощность, компактную упаковку и стабильную передачу по волокну для требовательных систем накачки и промышленных систем. Несколько вариантов мощности, сердцевины волокна и выходных разъемов позволяют подобрать модуль под различные требования по интеграции и яркости.
Каждое изображение продукта и чертёж с размерами сопоставлены с точной спецификацией модели, указанной в той же таблице. Выберите требуемую мощность, сердцевину волокна и выходное оконцевание перед подтверждением механического интерфейса.
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0020 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 20 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0030 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 30 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 105 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905 / пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0200 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 200 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 105 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0200 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | Мин. 200; Макс. 430 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0250 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 250 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 135 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл/SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 300 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл/SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0300 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 300 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл/SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0380 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 380 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 135 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0510 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 510 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 220 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905/пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0700 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 700 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 220 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905/пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 915-LXGX0850 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 850 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 220 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
Все значения взяты из предоставленных технических спецификаций. Если источник указывает пределы и типичное значение, ячейки помечены как Мин, Тип, и Макс. Пустые или недоступные записи показаны как -.
| Параметр | Единица измерения | 915-LXGX0020 20 Вт 200 мкм Выход SMA905 | 915-LXGX0030 30 Вт 105 мкм Выход SMA905 / пигтейл | 915-LXGX0200 200 Вт 105 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0200 Мин. 200; Макс. 430 Вт 200 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0250 250 Вт 135 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0300 300 Вт Мин. 132; тип. 135; макс. 138 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0300 300 Вт 200 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0300 300 Вт 200 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0380 380 Вт 135 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0700 700 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0850 850 Вт 220 мкм Выход пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность | W | 20 | – | 200 | – | 250 | 300 | 300 | 300 | 380 | 510 | – | 850 |
| Выходная мощность при 25°C | W | – | 30 | – | Мин. 200; Макс. 430 | – | – | – | – | – | – | 700 | – |
| Центральная длина волны | нм | Мин. 905; Тип. 915; Макс. 925 | Мин. 910; Тип. 915; Макс. 920 | Мин. 910; Тип. 915; Макс. 920 | Мин. 908; Тип. 915; Макс. 922 | Мин. 910; Тип. 915; Макс. 920 | Мин. 910; Тип. 915; Макс. 920 | Мин. 910; Тип. 915; Макс. 920 | Мин. 905; Тип. 915; Макс. 925 | Мин. 910; Тип. 915; Макс. 920 | Мин. 912; Тип. 915; Макс. 918 | Мин. 905; Тип. 915; Макс. 925 | Мин. 910; Тип. 915; Макс. 920 |
| Спектральная ширина | нм | – | – | 5 | – | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | – |
| Спектральная ширина (FWHM) | нм | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | 6 | 6 |
| Числовая апертура в пределах 95% мощности | – | – | 0.15 | Тип. 0,18; Макс. 0,19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | Тип. 0,2; Макс. 0,21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| Температурный коэффициент длины волны | нм/°C | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Диапазон изоляции обратного отражения | нм | – | 1030-1200 | – | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | – | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Параметр | Единица измерения | 915-LXGX0020 20 Вт 200 мкм Выход SMA905 | 915-LXGX0030 30 Вт 105 мкм Выход SMA905 / пигтейл | 915-LXGX0200 200 Вт 105 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0200 Мин. 200; Макс. 430 Вт 200 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0250 250 Вт 135 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0300 300 Вт Мин. 132; тип. 135; макс. 138 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0300 300 Вт 200 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0300 300 Вт 200 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0380 380 Вт 135 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0700 700 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0850 850 Вт 220 мкм Выход пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий ток | A | 12 | Тип. 12; Макс. 13 | Тип 10; Макс 11 | Тип. 17; Макс. 35 | Тип. 18; Макс. 19 | Тип. 20,5; Макс. 22 | Тип. 19; Макс. 21 | Тип. 18; Макс. 19 | Тип. 20; Макс. 21 | Тип. 28; Макс. 29 | Тип. 29; Макс. 31 | Тип. 30; Макс. 32 |
| Рабочее напряжение | V | 4 | Тип 5.5; Макс 6 | Тип. 36; Макс. 37 | Тип. 24; Макс. 27 | Тип. 28; Макс. 30 | Тип. 30; Макс. 32 | Тип. 31; Макс. 33 | Тип. 34; Макс. 36 | Тип. 37; Макс. 38 | Тип. 43; Макс. 45 | Тип. 50; Макс. 55 | Тип. 61; Макс. 63 |
| Электрооптическая эффективность | % | 50 | 45 | Мин. 52; Тип. 55 | Мин. 50; Тип. 55 | Мин. 48; Тип. 50 | 50 | Мин. 48; Тип. 50 | Мин. 48; Тип. 50 | Мин 50; Тип 53 | 42 | Мин. 48; Тип. 50 | 48 |
| Параметр | Единица измерения | 915-LXGX0020 20 Вт 200 мкм Выход SMA905 | 915-LXGX0030 30 Вт 105 мкм Выход SMA905 / пигтейл | 915-LXGX0200 200 Вт 105 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0200 Мин. 200; Макс. 430 Вт 200 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0250 250 Вт 135 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0300 300 Вт Мин. 132; тип. 135; макс. 138 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0300 300 Вт 200 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0300 300 Вт 200 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0380 380 Вт 135 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0700 700 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0850 850 Вт 220 мкм Выход пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр сердцевины волокна | мкм | 200 | 105 | 105 | 200 | 135 | Мин 132; Тип 135; Макс 138 | 200 | 200 | 135 | 220 | 220 | 220 |
| Числовая апертура волокна | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Диаметр оболочки волокна | мкм | 220 | 125 | 125 | 220 | 155 | Тип 155; Макс 170 | 220 | 220 | 155 | 242 | 242 | 242 |
| Длина волокна | m | 2 | Тип 1; Макс по запросу | 1.5 | Тип 1.5; Макс по запросу | 1.5 | Тип 1.5; Макс по запросу | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Тип 1.5; Макс по запросу | Тип 1.5; Макс по запросу |
| Диаметр оболочки кабеля | мм | 0.9 | Тип 0.9; Макс по запросу | 0.9 | Тип 0.9; Макс по запросу | 0.9 | Тип 0.9; Макс по запросу | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Тип 0.9; Макс по запросу | Тип 0.9; Макс по запросу |
| Выходной разъем волокна | – | Выход SMA905 | Выход SMA905 / пигтейл | Выход пигтейл | Выход пигтейл | Выход пигтейл/SMA905 | Выход SMA905/пигтейл | Выход пигтейл/SMA905 | Выход пигтейл/SMA905 | Выход пигтейл | Выход SMA905/пигтейл | Выход SMA905/пигтейл | Выход пигтейл |
| Параметр | Единица измерения | 915-LXGX0020 20 Вт 200 мкм Выход SMA905 | 915-LXGX0030 30 Вт 105 мкм Выход SMA905 / пигтейл | 915-LXGX0200 200 Вт 105 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0200 Мин. 200; Макс. 430 Вт 200 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0250 250 Вт 135 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0300 300 Вт Мин. 132; тип. 135; макс. 138 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0300 300 Вт 200 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0300 300 Вт 200 мкм Выход пигтейл/SMA905 | 915-LXGX0380 380 Вт 135 мкм Выход пигтейл | 915-LXGX0510 510 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0700 700 Вт 220 мкм Выход SMA905/пигтейл | 915-LXGX0850 850 Вт 220 мкм Выход пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Испытание на хранение при высоких/низких температурах | – | +70°C в течение 1 ч, затем -50°C в течение 1 ч; 3 цикла; скорость изменения 3°C/мин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |






