

El láser acoplado a fibra de 793 nm es una configuración única de 400 W para bombeo de láser de fibra dopada con Tm de alta potencia. 793 nm se encuentra en la línea de absorción de Tm utilizada para el bombeo por relajación cruzada, y este módulo es la opción de mayor potencia en la familia de 79x nm.
Cuéntenos la aplicación, la potencia objetivo y la interfaz de fibra, y confirmaremos el modelo correspondiente y publicaremos su especificación completa.
Usado en: bombeo láser.
Esta familia de láseres semiconductores acoplados a fibra de 793 nm combina empaquetado compacto, alta densidad de potencia, salida óptica estable y transferencia de calor eficiente. Múltiples configuraciones de potencia y fibra admiten la integración en sistemas de bombeo, detección, interferencia e investigación.
Cada imagen de producto y dibujo dimensional está emparejado con la especificación exacta del modelo mostrada en la misma tabla. Seleccione la potencia requerida, el núcleo de fibra y la terminación de salida antes de confirmar la interfaz mecánica.
Todos los valores se toman de las hojas de especificaciones técnicas suministradas. Cuando una fuente indica límites y un valor típico, las celdas se etiquetan como Mín, Típ, y Máx. Las entradas en blanco o no disponibles se muestran como -.
| Parámetro | Unidad | 793-LXGX0400 Mín 400; Típ -; Máx – W 200 µm Fibra desnuda: Máx Personalizable |
|---|---|---|
| 525-LXGX0070 | W | Mín 400; Típ -; Máx – |
| Potencia de salida | Longitud de onda central | Mín 790; Típ 793; Máx 796 |
| 525±5 / 532±5 | Longitud de onda central | Mín -; Típ 5 |
| Ancho espectral (FWHM) | Ancho espectral | Mín -; Típ -; Máx 0.22 |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | nm/°C | 0.3 |
| Rango de aislamiento de retroreflexión | Longitud de onda central | 1850-2100 |
| Parámetro | Unidad | 793-LXGX0400 Mín 400; Típ -; Máx – W 200 µm Fibra desnuda: Máx Personalizable |
|---|---|---|
| Corriente de operación | A | Típ 10; Máx 12 |
| Voltaje de operación | V | 95 (dos grupos, 47,5 V cada uno; conexión en serie admitida) |
| Eficiencia eléctrica a óptica | % | 40 |
| Parámetro | Unidad | 793-LXGX0400 Mín 400; Típ -; Máx – W 200 µm Fibra desnuda: Máx Personalizable |
|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra | µm | 200 |
| Apertura numérica de la fibra | Ancho espectral | 0.22 |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | µm | 220 |
| Longitud de la fibra | m | Mín 1.5; Máx Personalizable |
| Diámetro de la funda de la fibra | mm | Típ 0.9; Máx Personalizable |
| Terminación de salida de la fibra | Ancho espectral | Fibra desnuda: Máx Personalizable |






