

Серия волоконных лазеров 878.6 нм охватывает выходную мощность 30–270 Вт с фиксацией длины волны для прямой внутриполосной накачки Nd:YVO₄. Накачка непосредственно на верхний лазерный уровень снижает квантовый дефект и выделяемое им тепло — но линия поглощения узкая, поэтому каждая модель здесь удерживает ±0.5 нм и 0.015 нм/°C, самый жесткий контроль длины волны в нашем диапазоне диодов.
Сообщите нам область применения, целевую мощность и интерфейс волокна, и мы подтвердим подходящую модель и предоставим её полные технические характеристики.
Используется в: накачка лазера.
Это семейство волоконных диодных лазеров 878.6 нм обеспечивает стабильную оптическую мощность высокой плотности в компактном легком корпусе. Доступные конфигурации с фиксацией длины волны и стандартные поддерживают эффективное управление теплом, длительный срок службы и гибкую интеграцию в системы.
Каждое изображение продукта и чертёж с размерами сопоставлены с точной спецификацией модели, указанной в той же таблице. Выберите требуемую мощность, сердцевину волокна и выходное оконцевание перед подтверждением механического интерфейса.
| Код продукта Lumexis | 6-LXGX0030 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 30 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 6-LXGX0035 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | Мин. 30; Тип. 35 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 6-LXGX0065 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 65 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 6-LXGX0090 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 90 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 6-LXGX0120 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 120 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 6-LXGX0120 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 120 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 400 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 6-LXGX0175 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 175 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 6-LXGX0270 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 270 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
Все значения взяты из предоставленных технических спецификаций. Если источник указывает пределы и типичное значение, ячейки помечены как Мин, Тип, и Макс. Пустые или недоступные записи показаны как -.
| Параметр | Единица измерения | 6-LXGX0030 30 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0035 Мин. 30; Тип. 35 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0065 65 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0090 90 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0120 120 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0120 120 Вт 400 мкм SMA905 | 6-LXGX0175 175 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0270 270 Вт 200 мкм SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность | W | 30 | Мин. 30; Тип. 35 | 65 | – | 120 | 120 | 175 | 270 |
| Выходная мощность при 25°C | W | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
| Центральная длина волны | нм | Мин. 878.1; Тип. 878.6; Макс. 879.1 | Мин. 878.1; Тип. 878.6; Макс. 879.1 | Мин. 878.1; Тип. 878.6; Макс. 879.1 | Мин. 878.1; Тип. 878.6; Макс. 879.1 | Мин. 878.1; Тип. 878.6; Макс. 879.1 | Мин. 878.1; Тип. 878.6; Макс. 879.1 | Мин. 878.1; Тип. 878.6; Макс. 879.1 | Мин. 878.1; Тип. 878.6; Макс. 879.1 |
| Спектральная ширина | нм | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спектральная ширина (FWHM) | нм | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Диапазон стабилизации длины волны | нм | при мощности 30%–100% | при мощности 30%–100% | /: при мощности 30%–100% | при мощности 30%–100% | при мощности 30%–100% | при мощности 30%–100% | при мощности 30%–100% | при мощности 30%–100% |
| Числовая апертура в пределах 95% мощности | – | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.2 |
| Температурный коэффициент длины волны | нм/°C | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Диапазон изоляции обратного отражения | нм | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 |
| Параметр | Единица измерения | 6-LXGX0030 30 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0035 Мин. 30; Тип. 35 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0065 65 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0090 90 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0120 120 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0120 120 Вт 400 мкм SMA905 | 6-LXGX0175 175 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0270 270 Вт 200 мкм SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий ток | A | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 | Тип. 13; Макс. 14 |
| Рабочее напряжение | V | Тип. 5; Макс. 6 | Тип. 5; Макс. 6 | Тип. 10; Макс. 12 | Тип. 15; Макс. 17 | Тип. 20; Макс. 22 | Тип. 22; Макс. 24 | Тип. 30; Макс. 32 | Тип. 40,5; Макс. 42 |
| Электрооптическая эффективность | % | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 | Мин. 47; Тип. 50 |
| Параметр | Единица измерения | 6-LXGX0030 30 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0035 Мин. 30; Тип. 35 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0065 65 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0090 90 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0120 120 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0120 120 Вт 400 мкм SMA905 | 6-LXGX0175 175 Вт 200 мкм SMA905 | 6-LXGX0270 270 Вт 200 мкм SMA905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр сердцевины волокна | мкм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 |
| Числовая апертура волокна | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Диаметр оболочки волокна | мкм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 220 | 220 |
| Длина волокна | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Диаметр оболочки кабеля | мм | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выходной разъем волокна | – | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |






