

La serie de láser acoplado a fibra de 792 nm cubre 75–150 W para bombeo de láser de fibra dopado con Tm y amplificadores. Cada modelo incluye aislamiento de luz de retorno de 1850–2100 nm, que es lo que protege el diodo cuando la señal de 2 µm regresa por la fibra de entrega.
Cuéntenos la aplicación, la potencia objetivo y la interfaz de fibra, y confirmaremos el modelo correspondiente y publicaremos su especificación completa.
Usado en: bombeo láser.
Esta familia de láser semiconductor acoplado a fibra de 792 nm combina empaque compacto, alta densidad de potencia, salida óptica estable y transferencia de calor eficiente. Múltiples configuraciones de potencia y fibra admiten integración en sistemas de bombeo, detección, interferencia e investigación.
Cada imagen de producto y dibujo dimensional está emparejado con la especificación exacta del modelo mostrada en la misma tabla. Seleccione la potencia requerida, el núcleo de fibra y la terminación de salida antes de confirmar la interfaz mecánica.
| Código de producto Lumexis | 792-LXGX0080 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 75; Típ 80 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 105 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 792-LXGX0080 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 80 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 400 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 792-LXGX0100 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | 100 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | SMA905 |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 145; Típ 150 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 145; Típ 150 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 135 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
| Código de producto Lumexis | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Potencia de salida nominal | Mín 145; Típ 150 W |
| Diámetro del núcleo de fibra | 200 µm |
| Terminación de salida | Salida SMA905/Pigtail |
| Imagen del producto | ![]() |
| Dibujo dimensional | ![]() |
Todos los valores se toman de las hojas de especificaciones técnicas suministradas. Cuando una fuente indica límites y un valor típico, las celdas se etiquetan como Mín, Típ, y Máx. Las entradas en blanco o no disponibles se muestran como -.
| Parámetro | Unidad | 792-LXGX0080 Mín 75; Típ 80 W 105 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0080 80 W 400 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0100 100 W 200 µm SMA905 | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 135 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm Salida SMA905/Pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525-LXGX0070 | W | Mín 75; Típ 80 | Ancho espectral | 100 | Mín 145; Típ 150 | Mín 145; Típ 150 | Mín 145; Típ 150 |
| Potencia de salida a 25°C | W | Ancho espectral | 80 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Potencia de salida | Longitud de onda central | Mín 787; Típ 792; Máx 797 | Mín 787; Típ 792; Máx 797 | Mín 787; Típ 792; Máx 797 | Mín 789; Típ 792; Máx 795 | Mín 787; Típ 792; Máx 797 | Mín 787; Típ 792; Máx 797 |
| 525±5 / 532±5 | Longitud de onda central | 5 | Ancho espectral | 5 | 5 | 5 | 5 |
| – | Longitud de onda central | Ancho espectral | 5 | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral | Ancho espectral |
| Ancho espectral (FWHM) | Ancho espectral | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | nm/°C | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Rango de aislamiento de retroreflexión | Longitud de onda central | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 |
| Parámetro | Unidad | 792-LXGX0080 Mín 75; Típ 80 W 105 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0080 80 W 400 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0100 100 W 200 µm SMA905 | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 135 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm Salida SMA905/Pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de operación | A | Típ 6; Máx 7 | Típ 10; Máx 12 | Típ 10; Máx 11 | Típ 10; Máx 11 | Típ 10; Máx 11 | Típ 10; Máx 11 |
| Voltaje de operación | V | Típ 33; Máx 35 | Típ 16; Máx 18 | Típ 23; Máx 24 | Típ 33; Máx 34 | Típ 33; Máx 34 | Típ 33; Máx 35 |
| Eficiencia eléctrica a óptica | % | 42 | Mín 43; Típ 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Parámetro | Unidad | 792-LXGX0080 Mín 75; Típ 80 W 105 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0080 80 W 400 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0100 100 W 200 µm SMA905 | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 135 µm Salida SMA905/Pigtail | 792-LXGX0150 Mín 145; Típ 150 W 200 µm Salida SMA905/Pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra | µm | 105 | 400 | 200 | 200 | 135 | 200 |
| Apertura numérica de la fibra | Ancho espectral | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | µm | 125 | 440 | 220 | 220 | 155 | 220 |
| Longitud de la fibra | m | 1.5 | Típ 1.5; Máx Personalizable | 1.5 | Mín 1.5; Máx Personalizable | 1.5 | 1.5 |
| Diámetro de la funda de la fibra | mm | 0.9 | Típ 1.2; Máx Personalizable | 0.9 | Típ 0.9; Máx Personalizable | 0.9 | 0.9 |
| Terminación de salida de la fibra | Ancho espectral | Salida SMA905/Pigtail | Salida SMA905/Pigtail | SMA905 | Salida SMA905/Pigtail | Salida SMA905/Pigtail | Salida SMA905/Pigtail |






