

Серия волоконных лазеров с накачкой 792nm охватывает диапазон 75–150 Вт для накачки тулиевых волоконных лазеров и усилителей. Каждая модель оснащена изоляцией обратного излучения 1850–2100 нм, которая защищает диод, когда сигнал 2 мкм возвращается обратно по подводящему волокну.
Сообщите нам область применения, целевую мощность и интерфейс волокна, и мы подтвердим подходящую модель и предоставим её полные технические характеристики.
Используется в: накачка лазера.
Это семейство полупроводниковых лазеров с волоконным выводом 792 нм сочетает компактную упаковку, высокую плотность мощности, стабильный оптический выход и эффективный теплоотвод. Различные конфигурации мощности и волокна поддерживают интеграцию в системы накачки, зондирования, интерференции и исследовательские системы.
Каждое изображение продукта и чертёж с размерами сопоставлены с точной спецификацией модели, указанной в той же таблице. Выберите требуемую мощность, сердцевину волокна и выходное оконцевание перед подтверждением механического интерфейса.
| Код продукта Lumexis | 792-LXGX0080 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | Мин. 75; тип. 80 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 105 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905/пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 792-LXGX0080 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 80 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 400 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905/пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 792-LXGX0100 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 100 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | SMA905 |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | Мин. 145; Тип. 150 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905/пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | Мин. 145; Тип. 150 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 135 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905/пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
| Код продукта Lumexis | 792-LXGX0150 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | Мин. 145; Тип. 150 Вт |
| Диаметр сердцевины волокна | 200 мкм |
| Выходное оконцевание | Выход SMA905/пигтейл |
| Изображение продукта | ![]() |
| Чертёж с размерами | ![]() |
Все значения взяты из предоставленных технических спецификаций. Если источник указывает пределы и типичное значение, ячейки помечены как Мин, Тип, и Макс. Пустые или недоступные записи показаны как -.
| Параметр | Единица измерения | 792-LXGX0080 Мин. 75; тип. 80 Вт 105 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0080 80 Вт 400 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0100 100 Вт 200 мкм SMA905 | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 200 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 135 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 200 мкм Выход SMA905/пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность | W | Мин. 75; тип. 80 | – | 100 | Мин. 145; Тип. 150 | Мин. 145; Тип. 150 | Мин. 145; Тип. 150 |
| Выходная мощность при 25°C | W | – | 80 | – | – | – | – |
| Центральная длина волны | нм | Мин. 787; тип. 792; макс. 797 | Мин. 787; тип. 792; макс. 797 | Мин. 787; тип. 792; макс. 797 | Мин. 789; тип. 792; макс. 795 | Мин. 787; тип. 792; макс. 797 | Мин. 787; тип. 792; макс. 797 |
| Спектральная ширина | нм | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Спектральная ширина (FWHM) | нм | – | 5 | – | – | – | – |
| Числовая апертура в пределах 95% мощности | – | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Температурный коэффициент длины волны | нм/°C | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Диапазон изоляции обратного отражения | нм | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 | 1850-2100 |
| Параметр | Единица измерения | 792-LXGX0080 Мин. 75; тип. 80 Вт 105 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0080 80 Вт 400 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0100 100 Вт 200 мкм SMA905 | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 200 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 135 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 200 мкм Выход SMA905/пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий ток | A | Тип 6; Макс 7 | Тип. 10; Макс. 12 | Тип 10; Макс 11 | Тип 10; Макс 11 | Тип 10; Макс 11 | Тип 10; Макс 11 |
| Рабочее напряжение | V | Тип 33; Макс 35 | Тип. 16; макс. 18 | Тип. 23; макс. 24 | Тип 33; Макс 34 | Тип 33; Макс 34 | Тип 33; Макс 35 |
| Электрооптическая эффективность | % | 42 | Мин 43; Тип 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Параметр | Единица измерения | 792-LXGX0080 Мин. 75; тип. 80 Вт 105 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0080 80 Вт 400 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0100 100 Вт 200 мкм SMA905 | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 200 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 135 мкм Выход SMA905/пигтейл | 792-LXGX0150 Мин. 145; Тип. 150 Вт 200 мкм Выход SMA905/пигтейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр сердцевины волокна | мкм | 105 | 400 | 200 | 200 | 135 | 200 |
| Числовая апертура волокна | – | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Диаметр оболочки волокна | мкм | 125 | 440 | 220 | 220 | 155 | 220 |
| Длина волокна | m | 1.5 | Тип 1.5; Макс по запросу | 1.5 | Мин 1.5; Макс по запросу | 1.5 | 1.5 |
| Диаметр оболочки кабеля | мм | 0.9 | Тип. 1,2; макс. по запросу | 0.9 | Тип 0.9; Макс по запросу | 0.9 | 0.9 |
| Выходной разъем волокна | – | Выход SMA905/пигтейл | Выход SMA905/пигтейл | SMA905 | Выход SMA905/пигтейл | Выход SMA905/пигтейл | Выход SMA905/пигтейл |






